Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
CrowdStrikeCRWD |
-$170B |
![]() |
FastlyFSLY |
-$3.56B |
![]() |
CloudflareNET |
-$24.6B |
![]() |
DataDogDDOG |
-$26.8B |
![]() |
Akamai TechnologiesAKAM |
$474M |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Choudary Kiran Kumar | Jan 16, 2026 | Sell | 5,427 | $68.46 | $370,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 16, 2026 | Sell | 200 | $69.08 | $14,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 16, 2026 | Sell | 14,373 | $67.34 | $970,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 15, 2026 | Sell | 4,648 | $70.4 | $330,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 14, 2026 | Sell | 1,045 | $70.05 | $73,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 12, 2026 | Sell | 4,067 | $70.94 | $290,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 12, 2026 | Sell | 3,933 | $71.4 | $280,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 12, 2026 | Sell | 2,000 | $69.76 | $140,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 7, 2026 | Sell | 1,900 | $75.49 | $140,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 7, 2026 | Sell | 1,500 | $77.02 | $120,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 7, 2026 | Sell | 100 | $77.5 | $7,800 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 7,100 | $73.56 | $520,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 600 | $74.41 | $45,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 3,600 | $74.29 | $270,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 300 | $75.07 | $23,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 1,800 | $73.61 | $130,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 5, 2026 | Sell | 100 | $75.19 | $7,500 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 22, 2025 | Sell | 900 | $79.93 | $72,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 22, 2025 | Sell | 2,600 | $79.02 | $210,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 17, 2025 | Sell | 3,984 | $76.18 | $300,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 17, 2025 | Sell | 2,795 | $76.19 | $210,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 17, 2025 | Sell | 2,851 | $76.18 | $220,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 17, 2025 | Sell | 1,946 | $76.19 | $150,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Dec 17, 2025 | Sell | 31,450 | $76.19 | $2.4M |
| Mhatre Ravi | Dec 12, 2025 | Sell | 3,707 | $84.96 | $310,000 |
| Mhatre Ravi | Dec 12, 2025 | Sell | 1,600 | $85.99 | $140,000 |
| Mhatre Ravi | Dec 12, 2025 | Sell | 97,658 | $81.67 | $8M |
| Mhatre Ravi | Dec 12, 2025 | Sell | 4,001 | $85.5 | $340,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 10, 2025 | Sell | 700 | $92.12 | $64,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 10, 2025 | Sell | 5,400 | $90.37 | $490,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 10, 2025 | Sell | 3,900 | $91.24 | $360,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 9, 2025 | Sell | 400 | $92.14 | $37,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 9, 2025 | Sell | 2,700 | $91.62 | $250,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 9, 2025 | Sell | 200 | $90.39 | $18,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Dec 1, 2025 | Sell | 4,586 | $69.02 | $320,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Dec 1, 2025 | Sell | 4,223 | $68.4 | $290,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Dec 1, 2025 | Sell | 200 | $69.83 | $14,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Nov 19, 2025 | Sell | 1,900 | $68.91 | $130,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Nov 19, 2025 | Sell | 1,600 | $70.12 | $110,000 |
| McCarthy Brian K. | Nov 10, 2025 | Sell | 6,265 | $75.69 | $470,000 |
| McCarthy Brian K. | Nov 10, 2025 | Sell | 3,735 | $76.24 | $280,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Nov 5, 2025 | Sell | 3,500 | $72.29 | $250,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Nov 3, 2025 | Sell | 7,403 | $75.55 | $560,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Nov 3, 2025 | Sell | 500 | $76.21 | $38,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Nov 3, 2025 | Sell | 1,106 | $74.43 | $82,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 15, 2025 | Sell | 2,200 | $80.17 | $180,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 15, 2025 | Sell | 1,200 | $79 | $95,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 15, 2025 | Sell | 100 | $80.62 | $8,100 |
| McCarthy Brian K. | Oct 13, 2025 | Sell | 6,824 | $83.15 | $570,000 |
| McCarthy Brian K. | Oct 13, 2025 | Sell | 2,047 | $82 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Oct 13, 2025 | Sell | 1,029 | $84.12 | $87,000 |
| McCarthy Brian K. | Oct 13, 2025 | Sell | 100 | $85.05 | $8,500 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 1, 2025 | Sell | 200 | $83.77 | $17,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 1, 2025 | Sell | 1,780 | $83.03 | $150,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Oct 1, 2025 | Sell | 1,520 | $82.12 | $120,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Oct 1, 2025 | Sell | 5,358 | $83.07 | $450,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Oct 1, 2025 | Sell | 3,551 | $82.27 | $290,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Oct 1, 2025 | Sell | 100 | $83.77 | $8,400 |
| Choudary Kiran Kumar | Sep 17, 2025 | Sell | 3,500 | $74.82 | $260,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Sep 16, 2025 | Sell | 6,599 | $74.21 | $490,000 |
| McCarthy Brian K. | Sep 16, 2025 | Sell | 4,670 | $74.21 | $350,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Sep 16, 2025 | Sell | 40,170 | $74.21 | $3M |
| Sinha Bipul | Sep 12, 2025 | Sell | 615,807 | $75.63 | $47M |
| Choudary Kiran Kumar | Sep 3, 2025 | Sell | 3,500 | $88.26 | $310,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Sep 2, 2025 | Sell | 809 | $86.62 | $70,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Sep 2, 2025 | Sell | 5,375 | $87.74 | $470,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Sep 2, 2025 | Sell | 2,825 | $88.35 | $250,000 |
| McCarthy Brian K. | Sep 2, 2025 | Sell | 7,075 | $87.73 | $620,000 |
| McCarthy Brian K. | Sep 2, 2025 | Sell | 4,225 | $88.35 | $370,000 |
| McCarthy Brian K. | Sep 2, 2025 | Sell | 1,200 | $86.7 | $100,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Aug 20, 2025 | Sell | 3,500 | $82.93 | $290,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Aug 6, 2025 | Sell | 3,500 | $88.37 | $310,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 700 | $85.89 | $60,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 3,799 | $86.82 | $330,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 300 | $84.58 | $25,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 2,910 | $87.75 | $260,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 1,200 | $88.87 | $110,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Aug 1, 2025 | Sell | 100 | $90.46 | $9,000 |
| McCarthy Brian K. | Aug 1, 2025 | Sell | 5,000 | $86.74 | $430,000 |
| McCarthy Brian K. | Aug 1, 2025 | Sell | 500 | $85.56 | $43,000 |
| McCarthy Brian K. | Aug 1, 2025 | Sell | 4,540 | $87.68 | $400,000 |
| McCarthy Brian K. | Aug 1, 2025 | Sell | 1,860 | $88.84 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Aug 1, 2025 | Sell | 100 | $89.88 | $9,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jul 23, 2025 | Sell | 3,500 | $83.9 | $290,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jul 9, 2025 | Sell | 3,500 | $87.54 | $310,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jul 3, 2025 | Sell | 600 | $87.8 | $53,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jul 3, 2025 | Sell | 300 | $86.62 | $26,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jul 3, 2025 | Sell | 1,100 | $88.86 | $98,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jul 1, 2025 | Sell | 4,096 | $85.47 | $350,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jul 1, 2025 | Sell | 400 | $87.56 | $35,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jul 1, 2025 | Sell | 1,703 | $84.41 | $140,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jul 1, 2025 | Sell | 1,700 | $86.2 | $150,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jul 1, 2025 | Sell | 1,110 | $89.24 | $99,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 880 | $87.24 | $77,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 6,199 | $86.07 | $530,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 2,800 | $84.14 | $240,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 2,348 | $89.31 | $210,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 11,663 | $85.33 | $1,000,000 |
| McCarthy Brian K. | Jul 1, 2025 | Sell | 1,110 | $88.72 | $98,000 |
| Mhatre Ravi | Jun 30, 2025 | Sell | 16,984 | $89.47 | $1.5M |
| Eggers Barry | Jun 30, 2025 | Sell | 16,984 | $89.47 | $1.5M |
| Salem Enrique T | Jun 26, 2025 | Sell | 2,704 | $90.3508 | $240,000 |
| Salem Enrique T | Jun 26, 2025 | Sell | 18,179 | $89.6019 | $1.6M |
| Salem Enrique T | Jun 26, 2025 | Sell | 1,041 | $91.3608 | $95,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 25, 2025 | Sell | 3,500 | $91 | $320,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 17, 2025 | Sell | 43,128 | $88.5629 | $3.8M |
| McCarthy Brian K. | Jun 17, 2025 | Sell | 4,782 | $88.5629 | $420,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 17, 2025 | Sell | 6,757 | $88.5629 | $600,000 |
| Salem Enrique T | Jun 13, 2025 | Sell | 700,000 | $91.09 | $64M |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 11, 2025 | Sell | 1,900 | $87.76 | $170,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 11, 2025 | Sell | 1,500 | $88.77 | $130,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 11, 2025 | Sell | 100 | $89.74 | $9,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jun 5, 2025 | Sell | 30,000 | $100.24 | $3M |
| McCarthy Brian K. | Jun 5, 2025 | Sell | 25,000 | $100.18 | $2.5M |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 5, 2025 | Sell | 8,661 | $98.44 | $850,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 5, 2025 | Sell | 8,306 | $101.29 | $840,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 5, 2025 | Sell | 7,822 | $100.39 | $790,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 5, 2025 | Sell | 7,688 | $99.26 | $760,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 4, 2025 | Sell | 5,744 | $98.84 | $570,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 4, 2025 | Sell | 26,740 | $98.28 | $2.6M |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 3, 2025 | Sell | 18,955 | $98.55 | $1.9M |
| Nithrakashyap Arvind | Jun 3, 2025 | Sell | 13,529 | $99.28 | $1.3M |
| Wassenaar Yvonne | Jun 3, 2025 | Sell | 2,000 | $99.98 | $200,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jun 2, 2025 | Sell | 700 | $95.41 | $67,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jun 2, 2025 | Sell | 4,109 | $99.41 | $410,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jun 2, 2025 | Sell | 1,900 | $97.47 | $190,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jun 2, 2025 | Sell | 1,200 | $98.47 | $120,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jun 2, 2025 | Sell | 1,100 | $96.53 | $110,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 5,085 | $97.16 | $490,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 4,252 | $98.1 | $420,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 1,793 | $96.23 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 1,700 | $95.29 | $160,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 1,694 | $99.71 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Jun 2, 2025 | Sell | 10,476 | $99.32 | $1M |
| Choudary Kiran Kumar | May 28, 2025 | Sell | 3,500 | $94.86 | $330,000 |
| McCarthy Brian K. | May 22, 2025 | Sell | 25,000 | $90.1 | $2.3M |
| Choudary Kiran Kumar | May 22, 2025 | Sell | 10,000 | $90.07 | $900,000 |
| Choudary Kiran Kumar | May 14, 2025 | Sell | 3,307 | $83.77 | $280,000 |
| Choudary Kiran Kumar | May 14, 2025 | Sell | 193 | $84.58 | $16,000 |
| Choudary Kiran Kumar | May 13, 2025 | Sell | 20,000 | $80.04 | $1.6M |
| McCarthy Brian K. | May 13, 2025 | Sell | 25,000 | $80.01 | $2M |
| Nithrakashyap Arvind | May 7, 2025 | Sell | 769 | $76.15 | $59,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 7, 2025 | Sell | 18,109 | $75.5 | $1.4M |
| Nithrakashyap Arvind | May 7, 2025 | Sell | 13,606 | $74.74 | $1M |
| Nithrakashyap Arvind | May 6, 2025 | Sell | 969 | $74.47 | $72,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 6, 2025 | Sell | 8,271 | $72.04 | $600,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 6, 2025 | Sell | 13,086 | $73.98 | $970,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 6, 2025 | Sell | 10,158 | $72.91 | $740,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 5, 2025 | Sell | 7,873 | $76.36 | $600,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 5, 2025 | Sell | 7,413 | $75.56 | $560,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 5, 2025 | Sell | 6,263 | $73.61 | $460,000 |
| Nithrakashyap Arvind | May 5, 2025 | Sell | 10,935 | $74.52 | $810,000 |
| Choudary Kiran Kumar | May 5, 2025 | Sell | 5,000 | $75 | $380,000 |
| Wassenaar Yvonne | May 5, 2025 | Sell | 2,000 | $72.24 | $140,000 |
| McCarthy Brian K. | May 1, 2025 | Sell | 2,788 | $70.8 | $200,000 |
| McCarthy Brian K. | May 1, 2025 | Sell | 22,112 | $71.52 | $1.6M |
| McCarthy Brian K. | May 1, 2025 | Sell | 100 | $72.15 | $7,200 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | May 1, 2025 | Sell | 6,918 | $71.6 | $500,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | May 1, 2025 | Sell | 2,091 | $70.97 | $150,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 30, 2025 | Sell | 3,362 | $70.36 | $240,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 30, 2025 | Sell | 18,436 | $69.82 | $1.3M |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 30, 2025 | Sell | 1,702 | $68.74 | $120,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 16, 2025 | Sell | 500 | $60.94 | $30,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 16, 2025 | Sell | 300 | $62.8 | $19,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Apr 16, 2025 | Sell | 1,200 | $62.29 | $75,000 |
| Mhatre Ravi | Apr 15, 2025 | Sell | 13,213 | $62.98 | $830,000 |
| Eggers Barry | Apr 15, 2025 | Sell | 13,213 | $62.98 | $830,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 9,911 | $53.16 | $530,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 8,550 | $53.89 | $460,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 764 | $57.02 | $44,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 628 | $58.13 | $37,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 5,164 | $61.13 | $320,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 464 | $58.63 | $27,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 4,002 | $61.76 | $250,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 9, 2025 | Sell | 3,001 | $60.34 | $180,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 7,836 | $52.42 | $410,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 6,995 | $54.19 | $380,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 5,378 | $57.11 | $310,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 5,360 | $56.27 | $300,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 5,053 | $55.59 | $280,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 8, 2025 | Sell | 1,862 | $53.63 | $100,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 841 | $48.96 | $41,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 482 | $55.11 | $27,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 3,535 | $51.21 | $180,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 3,390 | $53.78 | $180,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 2,106 | $48.04 | $100,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 1,288 | $49.97 | $64,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 10,536 | $52.09 | $550,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Apr 7, 2025 | Sell | 10,306 | $52.87 | $540,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Apr 1, 2025 | Sell | 5,909 | $60.39 | $360,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Apr 1, 2025 | Sell | 500 | $61.15 | $31,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Apr 1, 2025 | Sell | 2,600 | $59.55 | $150,000 |
| McCarthy Brian K. | Apr 1, 2025 | Sell | 6,767 | $59.55 | $400,000 |
| McCarthy Brian K. | Apr 1, 2025 | Sell | 16,933 | $60.41 | $1M |
| McCarthy Brian K. | Apr 1, 2025 | Sell | 1,300 | $61.15 | $79,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Mar 21, 2025 | Sell | 87,971 | $70.0442 | $6.2M |
| McCarthy Brian K. | Mar 21, 2025 | Sell | 85,001 | $70.0442 | $6M |
| Wassenaar Yvonne | Mar 18, 2025 | Sell | 600 | $70.4 | $42,000 |
| Wassenaar Yvonne | Mar 18, 2025 | Sell | 2,400 | $69.94 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 14, 2025 | Sell | 25,000 | $70 | $1.8M |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 5, 2025 | Sell | 9,769 | $60.48 | $590,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 5, 2025 | Sell | 9,623 | $61.17 | $590,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 5, 2025 | Sell | 7,448 | $63 | $470,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 5, 2025 | Sell | 5,644 | $62.36 | $350,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 4, 2025 | Sell | 8,509 | $61.72 | $530,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 4, 2025 | Sell | 8,201 | $59.75 | $490,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 4, 2025 | Sell | 7,833 | $58.8 | $460,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 4, 2025 | Sell | 4,117 | $62.57 | $260,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 4, 2025 | Sell | 3,824 | $60.98 | $230,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 8,045 | $61.34 | $490,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 4,713 | $63.19 | $300,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 2,532 | $66.22 | $170,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 2,413 | $65.3 | $160,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 1,558 | $62.85 | $98,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 1,484 | $67.53 | $100,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Mar 3, 2025 | Sell | 11,740 | $64.47 | $760,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 9,156 | $61.31 | $560,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 800 | $66.43 | $53,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 7,303 | $64.44 | $470,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 4,051 | $63.23 | $260,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 200 | $67.85 | $14,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 1,900 | $65.4 | $120,000 |
| McCarthy Brian K. | Mar 3, 2025 | Sell | 1,590 | $62.74 | $100,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 500 | $65.29 | $33,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 400 | $66.53 | $27,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 3,299 | $61.31 | $200,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 2,700 | $64.44 | $170,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 2,010 | $63.13 | $130,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Mar 3, 2025 | Sell | 100 | $68.25 | $6,800 |
| Wassenaar Yvonne | Feb 18, 2025 | Sell | 980 | $77.93 | $76,000 |
| Wassenaar Yvonne | Feb 18, 2025 | Sell | 200 | $75.65 | $15,000 |
| Wassenaar Yvonne | Feb 18, 2025 | Sell | 1,320 | $77.11 | $100,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 5, 2025 | Sell | 20,864 | $74.51 | $1.6M |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 5, 2025 | Sell | 11,621 | $75.45 | $880,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 4, 2025 | Sell | 6,198 | $73.85 | $460,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 4, 2025 | Sell | 2,635 | $70.9 | $190,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 4, 2025 | Sell | 2,355 | $71.7 | $170,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 4, 2025 | Sell | 21,297 | $73.01 | $1.6M |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 3, 2025 | Sell | 4,629 | $69.69 | $320,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 3, 2025 | Sell | 15,369 | $70.78 | $1.1M |
| Nithrakashyap Arvind | Feb 3, 2025 | Sell | 12,487 | $71.37 | $890,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Feb 3, 2025 | Sell | 604 | $69.79 | $42,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Feb 3, 2025 | Sell | 4,840 | $70.81 | $340,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Feb 3, 2025 | Sell | 3,565 | $71.41 | $250,000 |
| McCarthy Brian K. | Feb 3, 2025 | Sell | 2,391 | $69.77 | $170,000 |
| McCarthy Brian K. | Feb 3, 2025 | Sell | 11,687 | $70.78 | $830,000 |
| McCarthy Brian K. | Feb 3, 2025 | Sell | 10,922 | $71.36 | $780,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 15, 2025 | Sell | 1,800 | $66.52 | $120,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jan 15, 2025 | Sell | 800 | $66.87 | $53,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jan 15, 2025 | Sell | 400 | $68.59 | $27,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jan 15, 2025 | Sell | 1,200 | $67.95 | $82,000 |
| Wassenaar Yvonne | Jan 15, 2025 | Sell | 100 | $65.18 | $6,500 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 14, 2025 | Sell | 114,326 | $65.24 | $7.5M |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 14, 2025 | Sell | 113,270 | $64.54 | $7.3M |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 14, 2025 | Sell | 5,282 | $64.46 | $340,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 14, 2025 | Sell | 3,627 | $65.01 | $240,000 |
| THOMPSON JOHN WENDELL | Jan 14, 2025 | Sell | 100 | $65.8 | $6,600 |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 8, 2025 | Sell | 1,800 | $62.6 | $110,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 8, 2025 | Sell | 18,282 | $63.18 | $1.2M |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 8, 2025 | Sell | 1,340 | $64.52 | $86,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 8, 2025 | Sell | 12,863 | $63.76 | $820,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 7, 2025 | Sell | 65,517 | $66.0569 | $4.3M |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 7, 2025 | Sell | 9,859 | $65.58 | $650,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 7, 2025 | Sell | 3,882 | $68.1 | $260,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 7, 2025 | Sell | 2,623 | $66.79 | $180,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 7, 2025 | Sell | 16,121 | $64.58 | $1M |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 6, 2025 | Sell | 942 | $69.79 | $66,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 6, 2025 | Sell | 8,291 | $68.34 | $570,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 6, 2025 | Sell | 5,714 | $66.55 | $380,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 6, 2025 | Sell | 500 | $70.06 | $35,000 |
| Nithrakashyap Arvind | Jan 6, 2025 | Sell | 17,052 | $67.51 | $1.2M |
| McCarthy Brian K. | Jan 3, 2025 | Sell | 400 | $68.94 | $28,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 3, 2025 | Sell | 3,755 | $66.33 | $250,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 3, 2025 | Sell | 3,600 | $67.73 | $240,000 |
| McCarthy Brian K. | Jan 3, 2025 | Sell | 17,245 | $67.03 | $1.2M |
| Choudary Kiran Kumar | Jan 2, 2025 | Sell | 1,800 | $65.72 | $120,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 27, 2024 | Sell | 990 | $68.37 | $68,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 27, 2024 | Sell | 810 | $67.61 | $55,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 18, 2024 | Sell | 1,800 | $72.7 | $130,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 17, 2024 | Sell | 3,973 | $72.3391 | $290,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 17, 2024 | Sell | 28,485 | $72.3391 | $2.1M |
| Sinha Bipul | Dec 13, 2024 | Sell | 1,158,082 | $70.25 | $81M |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 11, 2024 | Sell | 1,800 | $69.7 | $130,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 6, 2024 | Sell | 3,802 | $62.8 | $240,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 6, 2024 | Sell | 21,198 | $64.65 | $1.4M |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 6, 2024 | Sell | 30,000 | $65.78 | $2M |
| Choudary Kiran Kumar | Dec 4, 2024 | Sell | 1,800 | $51.51 | $93,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 2, 2024 | Sell | 8,278 | $50.55 | $420,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 2, 2024 | Sell | 304 | $51.55 | $16,000 |
| McCarthy Brian K. | Dec 2, 2024 | Sell | 16,418 | $49.7 | $820,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Nov 26, 2024 | Sell | 1,650 | $50.32 | $83,000 |
| Choudary Kiran Kumar | Nov 26, 2024 | Sell | 150 | $51 | $7,700 |
