Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
CrowdStrikeCRWD |
-$170B |
![]() |
CloudflareNET |
-$24.6B |
![]() |
DataDogDDOG |
-$26.8B |
![]() |
Akamai TechnologiesAKAM |
$474M |
![]() |
ZscalerZS |
-$17.2B |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Compton Charles Lacey III | Jan 20, 2026 | Sell | 4,638 | $8.81 | $41,000 |
| Bergman Artur | Jan 20, 2026 | Sell | 20,000 | $8.18 | $160,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jan 16, 2026 | Sell | 9,044 | $9.07 | $82,000 |
| Bergman Artur | Jan 12, 2026 | Sell | 20,000 | $9.35 | $190,000 |
| Bergman Artur | Jan 5, 2026 | Sell | 40,000 | $10.27 | $410,000 |
| Bergman Artur | Dec 29, 2025 | Sell | 40,000 | $10.23 | $410,000 |
| Bergman Artur | Dec 22, 2025 | Sell | 40,000 | $10.59 | $420,000 |
| Lovett Scott R. | Dec 17, 2025 | Sell | 42,118 | $10.1 | $430,000 |
| Lovett Scott R. | Dec 16, 2025 | Sell | 34,517 | $10.15 | $350,000 |
| Bergman Artur | Dec 15, 2025 | Sell | 40,000 | $10.5 | $420,000 |
| Bergman Artur | Dec 8, 2025 | Sell | 40,000 | $10.66 | $430,000 |
| Bergman Artur | Dec 2, 2025 | Sell | 3,222 | $12.51 | $40,000 |
| Bergman Artur | Dec 1, 2025 | Sell | 40,000 | $11.51 | $460,000 |
| Bergman Artur | Dec 1, 2025 | Sell | 1,080 | $11.45 | $12,000 |
| Bergman Artur | Nov 28, 2025 | Sell | 849 | $11.82 | $10,000 |
| Compton Charles Lacey III | Nov 26, 2025 | Sell | 14,944 | $11.79 | $180,000 |
| Bergman Artur | Nov 24, 2025 | Sell | 40,000 | $11.43 | $460,000 |
| Lovett Scott R. | Nov 18, 2025 | Sell | 9,779 | $10.23 | $100,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2025 | Sell | 34,829 | $10.68 | $370,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2025 | Sell | 27,999 | $10.23 | $290,000 |
| Compton Charles Lacey III | Nov 18, 2025 | Sell | 18,455 | $10.23 | $190,000 |
| Bergman Artur | Nov 17, 2025 | Sell | 39,000 | $10.75 | $420,000 |
| Bergman Artur | Nov 17, 2025 | Sell | 1,000 | $11.43 | $11,000 |
| Bergman Artur | Nov 12, 2025 | Sell | 2,718 | $12.51 | $34,000 |
| Bergman Artur | Nov 10, 2025 | Sell | 40,000 | $11.92 | $480,000 |
| Bergman Artur | Nov 6, 2025 | Sell | 66,467 | $11.07 | $740,000 |
| Bergman Artur | Nov 6, 2025 | Sell | 153,533 | $10.49 | $1.6M |
| Bergman Artur | Nov 3, 2025 | Sell | 20,000 | $8.21 | $160,000 |
| Bergman Artur | Oct 27, 2025 | Sell | 20,000 | $8.34 | $170,000 |
| Bergman Artur | Oct 20, 2025 | Sell | 20,000 | $8.23 | $160,000 |
| Compton Charles Lacey III | Oct 16, 2025 | Sell | 11,378 | $8.41 | $96,000 |
| Bergman Artur | Oct 13, 2025 | Sell | 20,000 | $8.22 | $160,000 |
| Bergman Artur | Oct 6, 2025 | Sell | 20,000 | $8.76 | $180,000 |
| Bergman Artur | Sep 29, 2025 | Sell | 20,000 | $8.53 | $170,000 |
| Bergman Artur | Sep 22, 2025 | Sell | 20,000 | $8.7 | $170,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 17, 2025 | Sell | 42,172 | $8.41 | $350,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 16, 2025 | Sell | 34,462 | $8.63 | $300,000 |
| Bergman Artur | Sep 15, 2025 | Sell | 2,938 | $8.97 | $26,000 |
| Bergman Artur | Sep 15, 2025 | Sell | 17,062 | $8.49 | $140,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 15, 2025 | Sell | 178,931 | $8.28 | $1.5M |
| Bergman Artur | Sep 8, 2025 | Sell | 20,000 | $7.45 | $150,000 |
| Compton Charles Lacey III | Sep 3, 2025 | Sell | 2,954 | $7.45 | $22,000 |
| Lovett Scott R. | Sep 3, 2025 | Sell | 619 | $7.45 | $4,600 |
| Bergman Artur | Sep 2, 2025 | Sell | 58,138 | $7.41 | $430,000 |
| Daniels Richard Devon | Aug 29, 2025 | Sell | 18,248 | $7.61 | $140,000 |
| Bergman Artur | Aug 27, 2025 | Sell | 849 | $7.3 | $6,200 |
| Bergman Artur | Aug 19, 2025 | Sell | 19,353 | $7.33 | $140,000 |
| Compton Charles Lacey III | Aug 18, 2025 | Sell | 15,335 | $6.88 | $110,000 |
| Lovett Scott R. | Aug 18, 2025 | Sell | 9,076 | $6.88 | $62,000 |
| Bergman Artur | Aug 18, 2025 | Sell | 26,418 | $6.88 | $180,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jul 17, 2025 | Sell | 2,183 | $6.83 | $15,000 |
| Compton Charles Lacey III | Jul 16, 2025 | Sell | 11,379 | $6.87 | $78,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 16, 2025 | Sell | 7,463 | $6.87 | $51,000 |
| Lovett Scott R. | Jun 17, 2025 | Sell | 127,608 | $6.95 | $890,000 |
| Bergman Artur | Jun 4, 2025 | Sell | 1,372 | $7.73 | $11,000 |
| KISLING RONALD W | Jun 2, 2025 | Sell | 12,000 | $7.41 | $89,000 |
| Nightingale Todd | May 28, 2025 | Sell | 3,188 | $7.42 | $24,000 |
| KISLING RONALD W | May 28, 2025 | Sell | 546 | $7.42 | $4,100 |
| Bergman Artur | May 28, 2025 | Sell | 558 | $7.42 | $4,100 |
| KISLING RONALD W | May 23, 2025 | Sell | 2,122 | $7.19 | $15,000 |
| Nightingale Todd | May 23, 2025 | Sell | 12,547 | $7.19 | $90,000 |
| Bergman Artur | May 19, 2025 | Sell | 22,939 | $7.75 | $180,000 |
| Nightingale Todd | May 16, 2025 | Sell | 64,353 | $8.19 | $530,000 |
| KISLING RONALD W | May 16, 2025 | Sell | 15,972 | $8.19 | $130,000 |
| Lovett Scott R. | May 16, 2025 | Sell | 4,745 | $8.19 | $39,000 |
| Bergman Artur | May 16, 2025 | Sell | 18,155 | $8.19 | $150,000 |
| KISLING RONALD W | Apr 16, 2025 | Sell | 5,342 | $5.26 | $28,000 |
| KISLING RONALD W | Mar 31, 2025 | Sell | 12,000 | $6.32 | $76,000 |
| Bergman Artur | Mar 5, 2025 | Sell | 5,304 | $6.88 | $36,000 |
| KISLING RONALD W | Mar 3, 2025 | Sell | 842 | $6.87 | $5,800 |
| Nightingale Todd | Feb 28, 2025 | Sell | 22,999 | $6.64 | $150,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 28, 2025 | Sell | 3,795 | $6.64 | $25,000 |
| Bergman Artur | Feb 28, 2025 | Sell | 4,016 | $6.64 | $27,000 |
| Nightingale Todd | Feb 25, 2025 | Sell | 8,595 | $6.87 | $59,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 25, 2025 | Sell | 2,063 | $6.87 | $14,000 |
| Bergman Artur | Feb 20, 2025 | Sell | 23,062 | $7.78 | $180,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 19, 2025 | Sell | 11,269 | $8.04 | $91,000 |
| Bergman Artur | Feb 19, 2025 | Sell | 12,821 | $8.04 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Feb 19, 2025 | Sell | 35,509 | $8.04 | $290,000 |
| Bergman Artur | Feb 10, 2025 | Sell | 10,000 | $10.58 | $110,000 |
| Bergman Artur | Feb 3, 2025 | Sell | 10,000 | $10.21 | $100,000 |
| Bergman Artur | Jan 27, 2025 | Sell | 10,000 | $10.12 | $100,000 |
| Bergman Artur | Jan 23, 2025 | Sell | 31,551 | $10.31 | $330,000 |
| KISLING RONALD W | Jan 16, 2025 | Sell | 6,038 | $9.45 | $57,000 |
| Bergman Artur | Jan 7, 2025 | Sell | 400 | $10 | $4,000 |
| KISLING RONALD W | Jan 6, 2025 | Sell | 12,500 | $10 | $130,000 |
| Bergman Artur | Jan 6, 2025 | Sell | 8,049 | $10.04 | $81,000 |
| Bergman Artur | Dec 23, 2024 | Sell | 10,000 | $10.09 | $100,000 |
| Bergman Artur | Dec 18, 2024 | Sell | 3,400 | $12.01 | $41,000 |
| Bergman Artur | Dec 16, 2024 | Sell | 10,000 | $10.84 | $110,000 |
| Bergman Artur | Dec 9, 2024 | Sell | 10,000 | $11.36 | $110,000 |
| Bergman Artur | Dec 6, 2024 | Sell | 90,501 | $10.62 | $960,000 |
| Bergman Artur | Dec 5, 2024 | Sell | 29,641 | $10.02 | $300,000 |
| Bergman Artur | Dec 2, 2024 | Sell | 29,858 | $10.07 | $300,000 |
| KISLING RONALD W | Dec 2, 2024 | Sell | 1,192 | $9.22 | $11,000 |
| Nightingale Todd | Nov 25, 2024 | Sell | 12,163 | $8.12 | $99,000 |
| KISLING RONALD W | Nov 25, 2024 | Sell | 2,920 | $8.12 | $24,000 |
| Bergman Artur | Nov 19, 2024 | Sell | 20,806 | $6.61 | $140,000 |
| Bergman Artur | Nov 18, 2024 | Sell | 16,922 | $6.25 | $110,000 |
| KISLING RONALD W | Nov 18, 2024 | Sell | 16,102 | $6.25 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Nov 18, 2024 | Sell | 49,816 | $6.25 | $310,000 |
| Bergman Artur | Nov 6, 2024 | Sell | 49,178 | $8.07 | $400,000 |
| KISLING RONALD W | Oct 16, 2024 | Sell | 7,449 | $7.24 | $54,000 |
| Bergman Artur | Sep 3, 2024 | Sell | 19,889 | $5.96 | $120,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 29, 2024 | Sell | 1,192 | $5.92 | $7,100 |
| Nightingale Todd | Aug 23, 2024 | Sell | 12,163 | $6.25 | $76,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 23, 2024 | Sell | 2,919 | $6.25 | $18,000 |
| Bergman Artur | Aug 19, 2024 | Sell | 1,091 | $6.46 | $7,000 |
| KISLING RONALD W | Aug 16, 2024 | Sell | 15,933 | $6.18 | $98,000 |
| Bergman Artur | Aug 16, 2024 | Sell | 16,748 | $6.18 | $100,000 |
| Nightingale Todd | Aug 16, 2024 | Sell | 66,066 | $6.18 | $410,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 16, 2024 | Sell | 7,449 | $8.84 | $66,000 |
| KISLING RONALD W | Jul 1, 2024 | Sell | 12,000 | $7.27 | $87,000 |
| KISLING RONALD W | May 29, 2024 | Sell | 1,206 | $8.15 | $9,800 |
| KISLING RONALD W | May 23, 2024 | Sell | 2,919 | $8.92 | $26,000 |
| Nightingale Todd | May 23, 2024 | Sell | 12,163 | $8.92 | $110,000 |
| Bergman Artur | May 17, 2024 | Sell | 1,396 | $8.8 | $12,000 |
| KISLING RONALD W | May 16, 2024 | Sell | 23,105 | $8.84 | $200,000 |
| Nightingale Todd | May 16, 2024 | Sell | 65,447 | $8.84 | $580,000 |
| Bergman Artur | May 16, 2024 | Sell | 10,928 | $8.84 | $97,000 |
| KISLING RONALD W | Apr 16, 2024 | Sell | 7,486 | $13 | $97,000 |
| KISLING RONALD W | Apr 1, 2024 | Sell | 12,000 | $12.92 | $160,000 |
| Daniels Richard Devon | Mar 15, 2024 | Sell | 7,766 | $12.66 | $98,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 29, 2024 | Sell | 1,192 | $14.33 | $17,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 26, 2024 | Sell | 14,939 | $13.93 | $210,000 |
| Bergman Artur | Feb 26, 2024 | Sell | 3,327 | $13.93 | $46,000 |
| Nightingale Todd | Feb 26, 2024 | Sell | 48,640 | $13.93 | $680,000 |
| Bergman Artur | Feb 21, 2024 | Sell | 200 | $15 | $3,000 |
| Bergman Artur | Feb 20, 2024 | Sell | 8,387 | $15.03 | $130,000 |
| PAISLEY CHRISTOPHER B | Feb 20, 2024 | Sell | 1,000 | $15.6 | $16,000 |
| Nightingale Todd | Feb 16, 2024 | Sell | 50,708 | $16.09 | $820,000 |
| Bergman Artur | Feb 16, 2024 | Sell | 9,646 | $16.09 | $160,000 |
| KISLING RONALD W | Feb 16, 2024 | Sell | 12,235 | $16.09 | $200,000 |
| Bergman Artur | Feb 12, 2024 | Sell | 9,496 | $25.47 | $240,000 |
| Bergman Artur | Feb 12, 2024 | Sell | 12,379 | $24.97 | $310,000 |
| Bergman Artur | Feb 5, 2024 | Sell | 21,875 | $21.94 | $480,000 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Fastly was conducted by Compton Charles Lacey III, who sold 4,638 shares on January 20, 2026 at a price of $8.81 per share.
Bergman Artur has sold the most FSLY stock in the last 2 years, with a total value of $15M.
The total value of insider transactions for Fastly in the last 2 years is negative, amounting to -$27M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Fastly have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




