Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
CrowdStrikeCRWD |
-$170B |
![]() |
FastlyFSLY |
-$3.56B |
![]() |
CloudflareNET |
-$24.6B |
![]() |
DataDogDDOG |
-$26.8B |
![]() |
Akamai TechnologiesAKAM |
$474M |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| POSEY BRUCE K | Jan 20, 2026 | Sell | 669 | $131.7664 | $88,000 |
| POSEY BRUCE K | Jan 20, 2026 | Sell | 40 | $133.641 | $5,300 |
| POSEY BRUCE K | Jan 20, 2026 | Sell | 286 | $132.7051 | $38,000 |
| POSEY BRUCE K | Jan 20, 2026 | Sell | 106 | $134.5 | $14,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2026 | Sell | 400 | $131.9839 | $53,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2026 | Sell | 3,200 | $134.2072 | $430,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2026 | Sell | 200 | $134.75 | $27,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2026 | Sell | 1,200 | $133.0087 | $160,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 2, 2026 | Sell | 2,397 | $131.0252 | $310,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 2, 2026 | Sell | 2,256 | $130.3801 | $290,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 2, 2026 | Sell | 100 | $133.35 | $13,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 22, 2025 | Sell | 706 | $142.7017 | $100,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 22, 2025 | Sell | 245 | $141.2239 | $35,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 22, 2025 | Sell | 126 | $143.4886 | $18,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 600 | $151.9443 | $91,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 357 | $149.5408 | $53,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 2,600 | $145.4927 | $380,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 2,100 | $146.3312 | $310,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 200 | $150.105 | $30,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 1,400 | $147.1641 | $210,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 15, 2025 | Sell | 1,243 | $148.3272 | $180,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 9, 2025 | Sell | 4,153 | $150.4169 | $620,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 9, 2025 | Sell | 3,296 | $149.6066 | $490,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 9, 2025 | Sell | 1,200 | $148.2671 | $180,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 4, 2025 | Sell | 1,000 | $150 | $150,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 3, 2025 | Sell | 99 | $147.9446 | $15,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 3, 2025 | Sell | 384 | $149.3465 | $57,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 3, 2025 | Sell | 276 | $146.3659 | $40,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 3, 2025 | Sell | 2,139 | $145.0394 | $310,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 3, 2025 | Sell | 179 | $148.5291 | $27,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 2, 2025 | Sell | 600 | $144.9042 | $87,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 2, 2025 | Sell | 481 | $147.689 | $71,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 2, 2025 | Sell | 4,126 | $147.0638 | $610,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 2, 2025 | Sell | 2,299 | $145.9508 | $340,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 900 | $142.4086 | $130,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 800 | $138.7693 | $110,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 700 | $139.9757 | $98,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 600 | $141.5808 | $85,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 2,594 | $143.3705 | $370,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 21, 2025 | Sell | 1,400 | $144.1955 | $200,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2025 | Sell | 5,117 | $143.1849 | $730,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2025 | Sell | 300 | $143.7967 | $43,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2025 | Sell | 1,661 | $142.1459 | $240,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2025 | Sell | 1,422 | $141.2415 | $200,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 12, 2025 | Sell | 2,200 | $155.0427 | $340,000 |
| POSEY BRUCE K | Oct 20, 2025 | Sell | 440 | $127.0065 | $56,000 |
| POSEY BRUCE K | Oct 20, 2025 | Sell | 100 | $127.6316 | $13,000 |
| Thakar Sumedh S | Oct 14, 2025 | Sell | 4,543 | $126.4389 | $570,000 |
| Thakar Sumedh S | Oct 14, 2025 | Sell | 3,957 | $127.2669 | $500,000 |
| Kim Joo Mi | Oct 6, 2025 | Sell | 429 | $128.8944 | $55,000 |
| Kim Joo Mi | Oct 6, 2025 | Sell | 358 | $129.4993 | $46,000 |
| POSEY BRUCE K | Sep 22, 2025 | Sell | 270 | $135.9405 | $37,000 |
| POSEY BRUCE K | Sep 22, 2025 | Sell | 255 | $136.4424 | $35,000 |
| Thakar Sumedh S | Sep 15, 2025 | Sell | 5,801 | $132.2225 | $770,000 |
| Thakar Sumedh S | Sep 15, 2025 | Sell | 2,699 | $133.0718 | $360,000 |
| Kim Joo Mi | Sep 5, 2025 | Sell | 508 | $135.042 | $69,000 |
| Kim Joo Mi | Sep 5, 2025 | Sell | 42 | $136.45 | $5,700 |
| Kim Joo Mi | Sep 5, 2025 | Sell | 294 | $134.14 | $39,000 |
| Berquist Thomas | Sep 2, 2025 | Sell | 37 | $133.93 | $5,000 |
| Berquist Thomas | Sep 2, 2025 | Sell | 325 | $133.4115 | $43,000 |
| Berquist Thomas | Sep 2, 2025 | Sell | 150 | $132.1767 | $20,000 |
| Zangardi John A. | Aug 27, 2025 | Sell | 3,103 | $134.9405 | $420,000 |
| Zangardi John A. | Aug 22, 2025 | Sell | 3,860 | $134.8197 | $520,000 |
| Rogers Kristi Marie | Aug 22, 2025 | Sell | 1,700 | $134.7047 | $230,000 |
| POSEY BRUCE K | Aug 20, 2025 | Sell | 308 | $131.8922 | $41,000 |
| POSEY BRUCE K | Aug 20, 2025 | Sell | 25 | $133.618 | $3,300 |
| POSEY BRUCE K | Aug 20, 2025 | Sell | 192 | $132.7383 | $25,000 |
| Pfeiffer Wendy | Aug 15, 2025 | Sell | 200 | $129.72 | $26,000 |
| Thakar Sumedh S | Aug 14, 2025 | Sell | 5,722 | $129.6697 | $740,000 |
| Thakar Sumedh S | Aug 14, 2025 | Sell | 2,778 | $130.5372 | $360,000 |
| Zangardi John A. | Aug 13, 2025 | Sell | 1,287 | $132.0266 | $170,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2025 | Sell | 449 | $132.3556 | $59,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2025 | Sell | 364 | $130.9098 | $48,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2025 | Sell | 105 | $133.6857 | $14,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2025 | Sell | 100 | $135.27 | $14,000 |
| POSEY BRUCE K | Jul 21, 2025 | Sell | 435 | $139.967 | $61,000 |
| POSEY BRUCE K | Jul 21, 2025 | Sell | 106 | $140.7015 | $15,000 |
| Pfeiffer Wendy | Jul 15, 2025 | Sell | 200 | $139.45 | $28,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 14, 2025 | Sell | 4,774 | $138.8087 | $660,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 14, 2025 | Sell | 400 | $136.2925 | $55,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 14, 2025 | Sell | 326 | $139.5037 | $45,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 14, 2025 | Sell | 3,000 | $137.9176 | $410,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 7, 2025 | Sell | 39 | $150.35 | $5,900 |
| Kim Joo Mi | Jul 7, 2025 | Sell | 309 | $147.1855 | $45,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 7, 2025 | Sell | 234 | $148.1433 | $35,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 7, 2025 | Sell | 205 | $149.5044 | $31,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 3, 2025 | Sell | 4,887 | $149.8442 | $730,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 3, 2025 | Sell | 3,300 | $148.5009 | $490,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 3, 2025 | Sell | 2,313 | $150.1761 | $350,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 3, 2025 | Sell | 1,500 | $147.5589 | $220,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2025 | Sell | 86 | $136.8312 | $12,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2025 | Sell | 65 | $137.4429 | $8,900 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2025 | Sell | 374 | $135.504 | $51,000 |
| Hank Jeffrey P | Jun 16, 2025 | Sell | 657 | $139.07 | $91,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 16, 2025 | Sell | 4,700 | $139.3975 | $660,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 16, 2025 | Sell | 1,900 | $140.4615 | $270,000 |
| Berquist Thomas | Jun 13, 2025 | Sell | 656 | $138.78 | $91,000 |
| Pfeiffer Wendy | Jun 13, 2025 | Sell | 200 | $138.78 | $28,000 |
| Kim Joo Mi | Jun 5, 2025 | Sell | 656 | $139.8264 | $92,000 |
| Kim Joo Mi | Jun 5, 2025 | Sell | 189 | $140.4085 | $27,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 2, 2025 | Sell | 6,000 | $140.2 | $840,000 |
| Thakar Sumedh S | May 29, 2025 | Sell | 4,014 | $136.496 | $550,000 |
| Thakar Sumedh S | May 29, 2025 | Sell | 2,602 | $135.4176 | $350,000 |
| Thakar Sumedh S | May 29, 2025 | Sell | 1,884 | $137.1075 | $260,000 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2025 | Sell | 86 | $138.6214 | $12,000 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2025 | Sell | 72 | $136.8868 | $9,900 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2025 | Sell | 367 | $137.8641 | $51,000 |
| Kim Joo Mi | May 5, 2025 | Sell | 1,018 | $126.75 | $130,000 |
| Hank Jeffrey P | May 5, 2025 | Sell | 400 | $127.1685 | $51,000 |
| Hank Jeffrey P | May 5, 2025 | Sell | 2,357 | $129.3962 | $300,000 |
| Hank Jeffrey P | May 5, 2025 | Sell | 1,243 | $128.6105 | $160,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 21, 2025 | Sell | 222 | $116.8256 | $26,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 21, 2025 | Sell | 2 | $120.015 | $240 |
| POSEY BRUCE K | Apr 21, 2025 | Sell | 160 | $118.1425 | $19,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 21, 2025 | Sell | 156 | $119.0089 | $19,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 14, 2025 | Sell | 3,337 | $124.6159 | $420,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 14, 2025 | Sell | 2,163 | $122.621 | $270,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 14, 2025 | Sell | 1,500 | $123.7277 | $190,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 9, 2025 | Sell | 797 | $125.237 | $100,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 9, 2025 | Sell | 191 | $126.1976 | $24,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 9, 2025 | Sell | 135 | $123.8798 | $17,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 9, 2025 | Sell | 134 | $120.106 | $16,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 9, 2025 | Sell | 101 | $127.0414 | $13,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 8, 2025 | Sell | 111 | $120.0134 | $13,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 7, 2025 | Sell | 162 | $120.0415 | $19,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2025 | Sell | 86 | $130.0719 | $11,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2025 | Sell | 438 | $129.2436 | $57,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2025 | Sell | 3,290 | $125.678 | $410,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2025 | Sell | 1,324 | $124.3223 | $160,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2025 | Sell | 1,286 | $126.2416 | $160,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2025 | Sell | 1,100 | $123.4928 | $140,000 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2025 | Sell | 601 | $130.0031 | $78,000 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2025 | Sell | 416 | $131.2988 | $55,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2025 | Sell | 72 | $141.7889 | $10,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2025 | Sell | 62 | $140.789 | $8,700 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2025 | Sell | 367 | $138.8035 | $51,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2025 | Sell | 24 | $139.5883 | $3,400 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2025 | Sell | 65 | $143.6648 | $9,300 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2025 | Sell | 2,390 | $141.3815 | $340,000 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2025 | Sell | 2,350 | $142.0751 | $330,000 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2025 | Sell | 2,195 | $143.0724 | $310,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 13, 2025 | Sell | 4,542 | $140.0792 | $640,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 10, 2025 | Sell | 4,487 | $140 | $630,000 |
| POSEY BRUCE K | Jan 21, 2025 | Sell | 696 | $140.0322 | $97,000 |
| POSEY BRUCE K | Jan 21, 2025 | Sell | 50 | $138.8616 | $6,900 |
| POSEY BRUCE K | Jan 21, 2025 | Sell | 136 | $138.0434 | $19,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2025 | Sell | 3,125 | $134.5392 | $420,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2025 | Sell | 2,011 | $133.5418 | $270,000 |
| Thakar Sumedh S | Jan 14, 2025 | Sell | 1,864 | $135.4219 | $250,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 6, 2025 | Sell | 702 | $137.874 | $97,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 6, 2025 | Sell | 285 | $139.0804 | $40,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 6, 2025 | Sell | 201 | $140.301 | $28,000 |
| Kim Joo Mi | Jan 6, 2025 | Sell | 162 | $142.1819 | $23,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 20, 2024 | Sell | 374 | $142.0745 | $53,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 20, 2024 | Sell | 361 | $142.8748 | $52,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 20, 2024 | Sell | 120 | $140.8311 | $17,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 16, 2024 | Sell | 40 | $149.65 | $6,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 16, 2024 | Sell | 3,425 | $146.4825 | $500,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 16, 2024 | Sell | 2,335 | $147.5105 | $340,000 |
| Thakar Sumedh S | Dec 16, 2024 | Sell | 1,200 | $148.3429 | $180,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 5, 2024 | Sell | 901 | $157.1319 | $140,000 |
| Kim Joo Mi | Dec 5, 2024 | Sell | 431 | $157.8691 | $68,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 2, 2024 | Sell | 4,616 | $155.7722 | $720,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 2, 2024 | Sell | 346 | $153.2064 | $53,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 2, 2024 | Sell | 221 | $156.4164 | $35,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 2, 2024 | Sell | 1,965 | $152.0802 | $300,000 |
| POSEY BRUCE K | Dec 2, 2024 | Sell | 1,407 | $154.455 | $220,000 |
| Hank Jeffrey P | Nov 15, 2024 | Sell | 599 | $147.4196 | $88,000 |
| Hank Jeffrey P | Nov 15, 2024 | Sell | 1,806 | $146.5153 | $260,000 |
| Hank Jeffrey P | Nov 15, 2024 | Sell | 1,594 | $145.666 | $230,000 |
| Hank Jeffrey P | Nov 15, 2024 | Sell | 1 | $148.11 | $150 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2024 | Sell | 4,345 | $149.3478 | $650,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2024 | Sell | 2,555 | $150.1293 | $380,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 14, 2024 | Sell | 100 | $151.38 | $15,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 6, 2024 | Sell | 3,750 | $165 | $620,000 |
| Thakar Sumedh S | Nov 6, 2024 | Sell | 3,392 | $170 | $580,000 |
| Kim Joo Mi | Nov 6, 2024 | Sell | 1,480 | $165 | $240,000 |
| POSEY BRUCE K | Oct 21, 2024 | Sell | 786 | $123.9914 | $97,000 |
| POSEY BRUCE K | Oct 21, 2024 | Sell | 75 | $125.0825 | $9,400 |
| POSEY BRUCE K | Oct 21, 2024 | Sell | 478 | $122.6059 | $59,000 |
| Thakar Sumedh S | Oct 14, 2024 | Sell | 500 | $127.6437 | $64,000 |
| Thakar Sumedh S | Oct 14, 2024 | Sell | 3,700 | $124.5892 | $460,000 |
| Thakar Sumedh S | Oct 14, 2024 | Sell | 2,300 | $125.3826 | $290,000 |
| Kim Joo Mi | Oct 7, 2024 | Sell | 63 | $121.26 | $7,600 |
| Kim Joo Mi | Oct 7, 2024 | Sell | 251 | $120.8119 | $30,000 |
| Kim Joo Mi | Oct 7, 2024 | Sell | 169 | $124.2821 | $21,000 |
| Kim Joo Mi | Oct 7, 2024 | Sell | 151 | $122.518 | $19,000 |
| POSEY BRUCE K | Sep 20, 2024 | Sell | 132 | $122.44 | $16,000 |
| POSEY BRUCE K | Sep 20, 2024 | Sell | 1,198 | $123.9469 | $150,000 |
| Thakar Sumedh S | Sep 16, 2024 | Sell | 4,123 | $125.8747 | $520,000 |
| Thakar Sumedh S | Sep 16, 2024 | Sell | 2,877 | $126.3716 | $360,000 |
| Kim Joo Mi | Sep 5, 2024 | Sell | 58 | $124.2612 | $7,200 |
| Kim Joo Mi | Sep 5, 2024 | Sell | 558 | $123.4596 | $69,000 |
| POSEY BRUCE K | Aug 20, 2024 | Sell | 736 | $122.977 | $91,000 |
| POSEY BRUCE K | Aug 20, 2024 | Sell | 594 | $123.7911 | $74,000 |
| Thakar Sumedh S | Aug 14, 2024 | Sell | 5,300 | $123.6715 | $660,000 |
| Thakar Sumedh S | Aug 14, 2024 | Sell | 373 | $125.7843 | $47,000 |
| Thakar Sumedh S | Aug 14, 2024 | Sell | 1,327 | $124.4191 | $170,000 |
| Zangardi John A. | Aug 13, 2024 | Buy | 5 | $125.58 | $630 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2024 | Sell | 84 | $135.6652 | $11,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2024 | Sell | 371 | $133.4405 | $50,000 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2024 | Sell | 29 | $131.89 | $3,800 |
| Kim Joo Mi | Aug 5, 2024 | Sell | 132 | $134.669 | $18,000 |
| POSEY BRUCE K | Jul 22, 2024 | Sell | 994 | $143.1972 | $140,000 |
| POSEY BRUCE K | Jul 22, 2024 | Sell | 345 | $143.778 | $50,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 15, 2024 | Sell | 5,444 | $142.9772 | $780,000 |
| Thakar Sumedh S | Jul 15, 2024 | Sell | 1,556 | $143.7487 | $220,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 5, 2024 | Sell | 297 | $144.753 | $43,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 5, 2024 | Sell | 234 | $145.3241 | $34,000 |
| Kim Joo Mi | Jul 5, 2024 | Sell | 103 | $143.4658 | $15,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2024 | Sell | 736 | $135.5308 | $100,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2024 | Sell | 264 | $134.3749 | $35,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2024 | Sell | 198 | $136.1995 | $27,000 |
| POSEY BRUCE K | Jun 20, 2024 | Sell | 132 | $132.9362 | $18,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 14, 2024 | Sell | 6,700 | $136.2938 | $910,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 14, 2024 | Sell | 300 | $136.83 | $41,000 |
| Hank Jeffrey P | Jun 10, 2024 | Sell | 850 | $135.45 | $120,000 |
| Kim Joo Mi | Jun 5, 2024 | Sell | 426 | $135.7389 | $58,000 |
| Kim Joo Mi | Jun 5, 2024 | Sell | 174 | $135.0286 | $23,000 |
| Kim Joo Mi | Jun 5, 2024 | Sell | 16 | $136.4 | $2,200 |
| Thakar Sumedh S | Jun 3, 2024 | Sell | 900 | $137.5018 | $120,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 3, 2024 | Sell | 400 | $139.25 | $56,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 3, 2024 | Sell | 2,800 | $136.6937 | $380,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 3, 2024 | Sell | 2,500 | $135.6382 | $340,000 |
| Thakar Sumedh S | Jun 3, 2024 | Sell | 200 | $141.04 | $28,000 |
| Pfeiffer Wendy | May 24, 2024 | Sell | 857 | $146.3771 | $130,000 |
| Pfeiffer Wendy | May 24, 2024 | Sell | 1,143 | $145.2234 | $170,000 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2024 | Sell | 621 | $145.8411 | $91,000 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2024 | Sell | 594 | $144.3064 | $86,000 |
| POSEY BRUCE K | May 20, 2024 | Sell | 115 | $146.8357 | $17,000 |
| Kim Joo Mi | May 6, 2024 | Sell | 71 | $169.0152 | $12,000 |
| Kim Joo Mi | May 6, 2024 | Sell | 313 | $169.8653 | $53,000 |
| Kim Joo Mi | May 6, 2024 | Sell | 312 | $165.99 | $52,000 |
| Kim Joo Mi | May 6, 2024 | Sell | 232 | $167.7685 | $39,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 22, 2024 | Sell | 72 | $165.7108 | $12,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 22, 2024 | Sell | 504 | $168.274 | $85,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 22, 2024 | Sell | 435 | $168.8769 | $73,000 |
| POSEY BRUCE K | Apr 22, 2024 | Sell | 432 | $164.94 | $71,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 15, 2024 | Sell | 975 | $165.6181 | $160,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 15, 2024 | Sell | 712 | $164.6329 | $120,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 15, 2024 | Sell | 511 | $163.3522 | $83,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 15, 2024 | Sell | 243 | $166.6228 | $40,000 |
| Thakar Sumedh S | Apr 15, 2024 | Sell | 1,593 | $162.441 | $260,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 5, 2024 | Sell | 244 | $165.4581 | $40,000 |
| Kim Joo Mi | Apr 5, 2024 | Sell | 1,668 | $164.9747 | $280,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2024 | Sell | 497 | $163.0532 | $81,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2024 | Sell | 473 | $166.2185 | $79,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2024 | Sell | 252 | $164.3017 | $41,000 |
| POSEY BRUCE K | Mar 20, 2024 | Sell | 208 | $167.0938 | $35,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2024 | Sell | 882 | $165.9067 | $150,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2024 | Sell | 243 | $169.067 | $41,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2024 | Sell | 1,447 | $167.1562 | $240,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2024 | Sell | 143 | $171.9277 | $25,000 |
| Thakar Sumedh S | Mar 14, 2024 | Sell | 1,405 | $168.481 | $240,000 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2024 | Sell | 35 | $168.05 | $5,900 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2024 | Sell | 281 | $163.6256 | $46,000 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2024 | Sell | 231 | $164.697 | $38,000 |
| Kim Joo Mi | Mar 5, 2024 | Sell | 141 | $165.7984 | $23,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2024 | Sell | 981 | $163.794 | $160,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2024 | Sell | 234 | $164.7329 | $39,000 |
| POSEY BRUCE K | Feb 20, 2024 | Sell | 215 | $162.7287 | $35,000 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2024 | Sell | 286 | $171.4198 | $49,000 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2024 | Sell | 2,599 | $170.2742 | $440,000 |
| Thakar Sumedh S | Feb 14, 2024 | Sell | 1,235 | $169.4664 | $210,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 5, 2024 | Sell | 56 | $170.2963 | $9,500 |
| Kim Joo Mi | Feb 5, 2024 | Sell | 55 | $182.89 | $10,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 5, 2024 | Sell | 417 | $166.7289 | $70,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 5, 2024 | Sell | 268 | $168.2169 | $45,000 |
| Kim Joo Mi | Feb 5, 2024 | Sell | 224 | $169.195 | $38,000 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Qualys was conducted by POSEY BRUCE K, who sold 669 shares on January 20, 2026 at a price of $131.77 per share.
Zangardi John A. has bought the most QLYS stock in the last 2 years, with a total value of $630.
Thakar Sumedh S has sold the most QLYS stock in the last 2 years, with a total value of $27M.
The total value of insider transactions for Qualys in the last 2 years is negative, amounting to -$43M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Qualys have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




