Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
AMDAMD |
-$52.5B |
![]() |
IntelINTC |
$330,000 |
![]() |
NVIDIANVDA |
-$8,150B |
![]() |
QUALCOMMQCOM |
-$1.58B |
![]() |
Applied MaterialsAMAT |
-$524M |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 8,500 | $391.01 | $3.3M |
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 7,200 | $389.91 | $2.8M |
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 5,128 | $388.78 | $2M |
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 2,300 | $395.87 | $910,000 |
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 2,200 | $392.84 | $860,000 |
| BHATIA MANISH H | Jan 22, 2026 | Sell | 1,295 | $394.92 | $510,000 |
| Liu Teyin M | Jan 14, 2026 | Buy | 7,820 | $337.5 | $2.6M |
| Liu Teyin M | Jan 14, 2026 | Buy | 3,780 | $336.63 | $1.3M |
| Liu Teyin M | Jan 13, 2026 | Buy | 11,600 | $337.07 | $3.9M |
| ALLEN SCOTT R. | Jan 6, 2026 | Sell | 2,000 | $337.5 | $680,000 |
| ARNZEN APRIL S | Dec 22, 2025 | Sell | 15,000 | $277.09 | $4.2M |
| GOMO STEVEN J | Dec 19, 2025 | Sell | 5,000 | $263.63 | $1.3M |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 910 | $234.34 | $210,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 580 | $230.57 | $130,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 511 | $235.84 | $120,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 349 | $237.82 | $83,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 323 | $229.07 | $74,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 304 | $232.87 | $71,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 296 | $227.72 | $67,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 196 | $236.62 | $46,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 146 | $239.14 | $35,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 7, 2025 | Sell | 128 | $231.21 | $30,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 6, 2025 | Sell | 4,562 | $240.42 | $1.1M |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 6, 2025 | Sell | 382 | $242.14 | $92,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 6, 2025 | Sell | 321 | $245.55 | $79,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 6, 2025 | Sell | 2,437 | $241.35 | $590,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Nov 6, 2025 | Sell | 1,055 | $243.75 | $260,000 |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 51,149 | $225.87 | $12M |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 5,100 | $222.96 | $1.1M |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 3,820 | $221.64 | $850,000 |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 32,202 | $224.92 | $7.2M |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 22,347 | $226.51 | $5.1M |
| Murphy Mark J. | Oct 30, 2025 | Sell | 11,382 | $223.83 | $2.5M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 596 | $223.04 | $130,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 527 | $221.68 | $120,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 4,911 | $226.14 | $1.1M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 3,225 | $225.05 | $730,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 212 | $226.79 | $48,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 30, 2025 | Sell | 1,131 | $224.3 | $250,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 29, 2025 | Sell | 8,968 | $230.23 | $2.1M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 29, 2025 | Sell | 2,930 | $231.45 | $680,000 |
| Deboer Scott J | Oct 27, 2025 | Sell | 82,000 | $222.81 | $18M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 27, 2025 | Sell | 3,291 | $222.86 | $730,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 27, 2025 | Sell | 306 | $224.69 | $69,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 27, 2025 | Sell | 1,885 | $221.32 | $420,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 27, 2025 | Sell | 17,018 | $220.17 | $3.7M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 21, 2025 | Sell | 8,148 | $203.56 | $1.7M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 21, 2025 | Sell | 6,903 | $202.82 | $1.4M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 21, 2025 | Sell | 3,151 | $201.89 | $640,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 21, 2025 | Sell | 1,559 | $204.59 | $320,000 |
| ALLEN SCOTT R. | Oct 20, 2025 | Sell | 8,800 | $210.02 | $1.8M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 20, 2025 | Sell | 501 | $212.2 | $110,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 20, 2025 | Sell | 1,206 | $210.5 | $250,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 20, 2025 | Sell | 1,032 | $211.5 | $220,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 900 | $203.07 | $180,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 782 | $202.03 | $160,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 600 | $200.8 | $120,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 400 | $205.04 | $82,000 |
| RAY MICHAEL CHARLES | Oct 16, 2025 | Sell | 200 | $203.87 | $41,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 999 | $187.36 | $190,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 8,213 | $185.61 | $1.5M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 761 | $194.91 | $150,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 732 | $190.6 | $140,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 2,217 | $186.2 | $410,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 2,149 | $194.13 | $420,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 2,052 | $193.31 | $400,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 1,333 | $188.93 | $250,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 1,077 | $191.66 | $210,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 7, 2025 | Sell | 1,015 | $189.83 | $190,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 520 | $198.92 | $100,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 396 | $190.45 | $75,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 251 | $197.28 | $50,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,912 | $191.2 | $370,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,634 | $193.35 | $320,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,620 | $195.38 | $320,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,590 | $194.4 | $310,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,440 | $192.45 | $280,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 6, 2025 | Sell | 1,437 | $199.96 | $290,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 3, 2025 | Sell | 750 | $191.3 | $140,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 3, 2025 | Sell | 4,387 | $190.37 | $840,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 1, 2025 | Sell | 9,476 | $180.38 | $1.7M |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 1, 2025 | Sell | 3,256 | $181.32 | $590,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Oct 1, 2025 | Sell | 2,268 | $182.19 | $410,000 |
| ARNZEN APRIL S | Sep 30, 2025 | Sell | 15,000 | $164.04 | $2.5M |
| BEYER RICHARD M | Sep 25, 2025 | Sell | 5,552 | $155.68 | $860,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 19, 2025 | Sell | 7,882 | $162.89 | $1.3M |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 19, 2025 | Sell | 363 | $159.73 | $58,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 19, 2025 | Sell | 3,396 | $160.91 | $550,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 19, 2025 | Sell | 2,157 | $162.11 | $350,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 18, 2025 | Sell | 1,202 | $170.18 | $200,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 16, 2025 | Sell | 4,249 | $157.97 | $670,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 16, 2025 | Sell | 3,070 | $158.74 | $490,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 15, 2025 | Sell | 181 | $160.04 | $29,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 11, 2025 | Sell | 334 | $155.08 | $52,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 11, 2025 | Sell | 2,461 | $152.88 | $380,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 11, 2025 | Sell | 2,119 | $150.76 | $320,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 11, 2025 | Sell | 1,511 | $151.66 | $230,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 11, 2025 | Sell | 1,075 | $153.85 | $170,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 10, 2025 | Sell | 5,322 | $140.28 | $750,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 10, 2025 | Sell | 2,178 | $141.33 | $310,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 5, 2025 | Sell | 4,174 | $130.54 | $540,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Sep 5, 2025 | Sell | 3,326 | $131.19 | $440,000 |
| McCarthy Mary Pat | Sep 2, 2025 | Sell | 2,404 | $115.67 | $280,000 |
| Murphy Mark J. | Jul 22, 2025 | Sell | 900 | $112.52 | $100,000 |
| Murphy Mark J. | Jul 22, 2025 | Sell | 800 | $110.65 | $89,000 |
| Murphy Mark J. | Jul 22, 2025 | Sell | 16,099 | $108.76 | $1.8M |
| Murphy Mark J. | Jul 22, 2025 | Sell | 1,510 | $111.96 | $170,000 |
| Murphy Mark J. | Jul 22, 2025 | Sell | 14,691 | $109.39 | $1.6M |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 700 | $120.38 | $84,000 |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 600 | $122.78 | $74,000 |
| McCarthy Mary Pat | Jul 1, 2025 | Sell | 1,104 | $121.04 | $130,000 |
| BHATIA MANISH H | Jun 30, 2025 | Sell | 80,000 | $123.16 | $9.9M |
| Sadana Sumit | Jun 27, 2025 | Sell | 92,638 | $125.49 | $12M |
| GOMO STEVEN J | Jun 27, 2025 | Sell | 7,000 | $125.15 | $880,000 |
| Deboer Scott J | Jun 24, 2025 | Sell | 20,000 | $125.11 | $2.5M |
| ARNZEN APRIL S | Jun 24, 2025 | Sell | 15,000 | $125.12 | $1.9M |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 17, 2025 | Sell | 322 | $123.12 | $40,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 17, 2025 | Sell | 2,277 | $122.19 | $280,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 17, 2025 | Sell | 1,517 | $120.7 | $180,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 17, 2025 | Sell | 1,094 | $119.97 | $130,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 16, 2025 | Sell | 2,290 | $120.31 | $280,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 9, 2025 | Sell | 780 | $111.84 | $87,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 9, 2025 | Sell | 647 | $109.35 | $71,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 9, 2025 | Sell | 2,511 | $110.97 | $280,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 6, 2025 | Sell | 3,562 | $110.46 | $390,000 |
| Deboer Scott J | Jun 6, 2025 | Sell | 20,000 | $110 | $2.2M |
| McCarthy Mary Pat | May 2, 2025 | Sell | 2,404 | $80 | $190,000 |
| ARNZEN APRIL S | Mar 25, 2025 | Sell | 15,000 | $96.18 | $1.4M |
| RAY MICHAEL CHARLES | Mar 14, 2025 | Sell | 6,525 | $100 | $650,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 602 | $94.74 | $57,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 600 | $92.6 | $56,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 502 | $90.18 | $45,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 500 | $93.73 | $47,000 |
| McCarthy Mary Pat | Mar 3, 2025 | Sell | 100 | $95.58 | $9,600 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 18, 2025 | Sell | 807 | $107.22 | $87,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 18, 2025 | Sell | 434 | $102.81 | $45,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 18, 2025 | Sell | 2,105 | $106.2 | $220,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 18, 2025 | Sell | 1,882 | $104.04 | $200,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 18, 2025 | Sell | 1,348 | $105.24 | $140,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 14, 2025 | Sell | 924 | $100.24 | $93,000 |
| Deboer Scott J | Feb 14, 2025 | Sell | 23,047 | $100 | $2.3M |
| RAY MICHAEL CHARLES | Feb 14, 2025 | Sell | 6,525 | $100 | $650,000 |
| ALLEN SCOTT R. | Jan 7, 2025 | Sell | 5,000 | $101.76 | $510,000 |
| ARNZEN APRIL S | Dec 20, 2024 | Sell | 4,890 | $85.21 | $420,000 |
| Bokan Michael W | Oct 21, 2024 | Sell | 10,000 | $109.03 | $1.1M |
| ARNZEN APRIL S | Sep 26, 2024 | Sell | 4,890 | $113 | $550,000 |
| ARNZEN APRIL S | Jun 27, 2024 | Sell | 4,890 | $135.86 | $660,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 990 | $155.72 | $150,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 431 | $156.83 | $68,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 4,221 | $153.66 | $650,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 27,284 | $151.75 | $4.1M |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 20 | $151.75 | $3,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 18, 2024 | Sell | 1,338 | $154.62 | $210,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 12, 2024 | Sell | 30,000 | $140 | $4.2M |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 11, 2024 | Sell | 3,824 | $134.86 | $520,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 11, 2024 | Sell | 349 | $135.75 | $47,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 11, 2024 | Sell | 283 | $132.76 | $38,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 11, 2024 | Sell | 2,544 | $134.16 | $340,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 4, 2024 | Sell | 718 | $127.15 | $91,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jun 4, 2024 | Sell | 6,282 | $126.02 | $790,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 29, 2024 | Sell | 848 | $132.55 | $110,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 29, 2024 | Sell | 6,132 | $132.09 | $810,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 29, 2024 | Sell | 20 | $129.9 | $2,600 |
| MEHROTRA SANJAY | May 21, 2024 | Sell | 721 | $125.98 | $91,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 21, 2024 | Sell | 4,282 | $128.13 | $550,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 21, 2024 | Sell | 20 | $124.09 | $2,500 |
| MEHROTRA SANJAY | May 21, 2024 | Sell | 1,977 | $127.29 | $250,000 |
| Bokan Michael W | May 14, 2024 | Sell | 15,000 | $123.42 | $1.9M |
| MEHROTRA SANJAY | May 14, 2024 | Sell | 3,802 | $122.59 | $470,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 14, 2024 | Sell | 3,198 | $123.24 | $390,000 |
| Sadana Sumit | May 13, 2024 | Sell | 12,000 | $123.01 | $1.5M |
| BHATIA MANISH H | May 10, 2024 | Sell | 40,650 | $120.89 | $4.9M |
| Sadana Sumit | May 10, 2024 | Sell | 3,883 | $121.14 | $470,000 |
| Sadana Sumit | May 10, 2024 | Sell | 30,909 | $120.5 | $3.7M |
| Sadana Sumit | May 9, 2024 | Sell | 13,239 | $118.77 | $1.6M |
| MEHROTRA SANJAY | May 7, 2024 | Sell | 3,777 | $120.67 | $460,000 |
| MEHROTRA SANJAY | May 7, 2024 | Sell | 3,223 | $119.9 | $390,000 |
| BHATIA MANISH H | May 6, 2024 | Sell | 53,317 | $119.18 | $6.4M |
| Deboer Scott J | May 1, 2024 | Sell | 40,000 | $110.31 | $4.4M |
| Bokan Michael W | Apr 30, 2024 | Sell | 15,000 | $115.55 | $1.7M |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 30, 2024 | Sell | 5,178 | $114.63 | $590,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 30, 2024 | Sell | 1,822 | $115.56 | $210,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 23, 2024 | Sell | 402 | $110.11 | $44,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 23, 2024 | Sell | 3,433 | $111.7 | $380,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 23, 2024 | Sell | 3,165 | $112.42 | $360,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 16, 2024 | Sell | 2,754 | $120.75 | $330,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 16, 2024 | Sell | 2,678 | $121.47 | $330,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 16, 2024 | Sell | 1,568 | $119.31 | $190,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 9, 2024 | Sell | 690 | $124.7 | $86,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 9, 2024 | Sell | 3,961 | $121.95 | $480,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 9, 2024 | Sell | 2,329 | $123.05 | $290,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 9, 2024 | Sell | 20 | $125.04 | $2,500 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 4, 2024 | Sell | 45,000 | $130 | $5.9M |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 2, 2024 | Sell | 888 | $122.68 | $110,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Apr 2, 2024 | Sell | 6,112 | $122.01 | $750,000 |
| ARNZEN APRIL S | Mar 27, 2024 | Sell | 4,890 | $119.3 | $580,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 26, 2024 | Sell | 887 | $120.31 | $110,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 26, 2024 | Sell | 5,367 | $119.6 | $640,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 26, 2024 | Sell | 382 | $121.09 | $46,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 26, 2024 | Sell | 364 | $122.11 | $44,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 25, 2024 | Sell | 45,000 | $120 | $5.4M |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 21, 2024 | Sell | 45,000 | $113.38 | $5.1M |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 19, 2024 | Sell | 3,559 | $93.94 | $330,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 19, 2024 | Sell | 1,903 | $91.77 | $170,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 19, 2024 | Sell | 1,538 | $92.69 | $140,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 12, 2024 | Sell | 4,573 | $95.71 | $440,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 12, 2024 | Sell | 1,316 | $94.58 | $120,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 12, 2024 | Sell | 1,111 | $96.58 | $110,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 8, 2024 | Sell | 45,000 | $100 | $4.5M |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 5, 2024 | Sell | 3,910 | $93.94 | $370,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Mar 5, 2024 | Sell | 3,090 | $94.66 | $290,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 27, 2024 | Sell | 4,067 | $91.09 | $370,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 27, 2024 | Sell | 2,933 | $92.17 | $270,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 21, 2024 | Sell | 7,000 | $80.44 | $560,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 13, 2024 | Sell | 3,896 | $82.4 | $320,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 13, 2024 | Sell | 3,104 | $81.57 | $250,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 6, 2024 | Sell | 3,977 | $84.27 | $340,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 6, 2024 | Sell | 376 | $86.56 | $33,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Feb 6, 2024 | Sell | 2,647 | $85.45 | $230,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jan 30, 2024 | Sell | 3,693 | $87.57 | $320,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jan 30, 2024 | Sell | 3,207 | $86.35 | $280,000 |
| MEHROTRA SANJAY | Jan 30, 2024 | Sell | 100 | $88.43 | $8,800 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Micron Technology was conducted by BHATIA MANISH H, who sold 8,500 shares on January 22, 2026 at a price of $391.01 per share.
Liu Teyin M has bought the most MU stock in the last 2 years, with a total value of $7.8M.
MEHROTRA SANJAY has sold the most MU stock in the last 2 years, with a total value of $82M.
The total value of insider transactions for Micron Technology in the last 2 years is negative, amounting to -$212M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Micron Technology have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




