Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
MicrosoftMSFT |
-$9.43B |
![]() |
OracleORCL |
-$1,173B |
![]() |
Bridgeline DigitalBLIN |
$20M |
![]() |
DropboxDBX |
-$1.03B |
![]() |
AdobeADBE |
-$2.13B |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawa Aparna | Jan 16, 2026 | Sell | 9,037 | $81.2245 | $730,000 |
| Bawa Aparna | Jan 16, 2026 | Sell | 3,100 | $81.7831 | $250,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 14, 2026 | Sell | 8,731 | $83.2755 | $730,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 14, 2026 | Sell | 3,369 | $83.9285 | $280,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 13, 2026 | Sell | 3,275 | $85.92 | $280,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 13, 2026 | Sell | 3,121 | $85.1945 | $270,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 13, 2026 | Sell | 26,847 | $83.0963 | $2.2M |
| Yuan Eric S. | Jan 13, 2026 | Sell | 14,126 | $83.8304 | $1.2M |
| Chang Michelle | Jan 12, 2026 | Sell | 6,463 | $86.34 | $560,000 |
| Chang Michelle | Jan 12, 2026 | Sell | 1,954 | $87.21 | $170,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jan 12, 2026 | Sell | 5,757 | $86.34 | $500,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jan 12, 2026 | Sell | 1,811 | $87.21 | $160,000 |
| Subotovsky Santiago | Jan 5, 2026 | Sell | 553 | $85.5917 | $47,000 |
| Subotovsky Santiago | Jan 5, 2026 | Sell | 241 | $84.5134 | $20,000 |
| Subotovsky Santiago | Jan 5, 2026 | Sell | 1,681 | $86.3637 | $150,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 16, 2025 | Sell | 53,238 | $87.0767 | $4.6M |
| Yuan Eric S. | Dec 16, 2025 | Sell | 20,140 | $87.843 | $1.8M |
| Yuan Eric S. | Dec 15, 2025 | Sell | 9,783 | $87.5446 | $860,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 15, 2025 | Sell | 59,459 | $86.8384 | $5.2M |
| Yuan Eric S. | Dec 15, 2025 | Sell | 4,136 | $88.9033 | $370,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Dec 10, 2025 | Sell | 2,595 | $87.84 | $230,000 |
| Subotovsky Santiago | Dec 4, 2025 | Sell | 488 | $86.4561 | $42,000 |
| Subotovsky Santiago | Dec 4, 2025 | Sell | 1,987 | $85.9557 | $170,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 3, 2025 | Sell | 70,506 | $85.663 | $6M |
| Yuan Eric S. | Dec 3, 2025 | Sell | 2,768 | $84.6221 | $230,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 3, 2025 | Sell | 104 | $86.0806 | $9,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 2, 2025 | Sell | 39,550 | $85.0279 | $3.4M |
| Yuan Eric S. | Dec 2, 2025 | Sell | 3,704 | $86.7131 | $320,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 2, 2025 | Sell | 30,124 | $85.9701 | $2.6M |
| Yuan Eric S. | Nov 18, 2025 | Sell | 61,874 | $81.1988 | $5M |
| Yuan Eric S. | Nov 18, 2025 | Sell | 11,504 | $81.6213 | $940,000 |
| Yuan Eric S. | Nov 17, 2025 | Sell | 567 | $84.0558 | $48,000 |
| Yuan Eric S. | Nov 17, 2025 | Sell | 33,810 | $83.3801 | $2.8M |
| Yuan Eric S. | Nov 17, 2025 | Sell | 19,915 | $81.7655 | $1.6M |
| Yuan Eric S. | Nov 17, 2025 | Sell | 19,086 | $82.5413 | $1.6M |
| Subotovsky Santiago | Nov 4, 2025 | Sell | 96 | $85.3381 | $8,200 |
| Subotovsky Santiago | Nov 4, 2025 | Sell | 882 | $84.6099 | $75,000 |
| Subotovsky Santiago | Nov 4, 2025 | Sell | 1,497 | $83.7965 | $130,000 |
| Yuan Eric S. | Nov 4, 2025 | Sell | 42,745 | $83.7943 | $3.6M |
| Yuan Eric S. | Nov 4, 2025 | Sell | 3,912 | $85.3132 | $330,000 |
| Yuan Eric S. | Nov 4, 2025 | Sell | 26,721 | $84.5723 | $2.3M |
| Yuan Eric S. | Nov 3, 2025 | Sell | 690 | $88.4117 | $61,000 |
| Yuan Eric S. | Nov 3, 2025 | Sell | 43,209 | $85.8666 | $3.7M |
| Yuan Eric S. | Nov 3, 2025 | Sell | 27,069 | $86.4012 | $2.3M |
| Yuan Eric S. | Nov 3, 2025 | Sell | 2,410 | $87.7258 | $210,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 23, 2025 | Sell | 41,498 | $82.5982 | $3.4M |
| Yuan Eric S. | Oct 23, 2025 | Sell | 31,880 | $83.1833 | $2.7M |
| Yuan Eric S. | Oct 22, 2025 | Sell | 44,783 | $82.3428 | $3.7M |
| Yuan Eric S. | Oct 22, 2025 | Sell | 28,600 | $83.1394 | $2.4M |
| Bawa Aparna | Oct 16, 2025 | Sell | 8,928 | $79.6829 | $710,000 |
| Bawa Aparna | Oct 16, 2025 | Sell | 1,600 | $80.2819 | $130,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 13, 2025 | Sell | 6,585 | $80.3033 | $530,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 13, 2025 | Sell | 27,107 | $79.6315 | $2.2M |
| Sankarlingam Velchamy | Oct 10, 2025 | Sell | 5,947 | $81.7905 | $490,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Oct 10, 2025 | Sell | 1,713 | $82.7277 | $140,000 |
| Chang Michelle | Oct 10, 2025 | Sell | 7,177 | $82.7214 | $590,000 |
| Chang Michelle | Oct 10, 2025 | Sell | 26,779 | $81.8039 | $2.2M |
| Subotovsky Santiago | Oct 6, 2025 | Sell | 258 | $81.134 | $21,000 |
| Subotovsky Santiago | Oct 6, 2025 | Sell | 2,217 | $80.7381 | $180,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Sep 10, 2025 | Sell | 2,595 | $85.09 | $220,000 |
| Subotovsky Santiago | Sep 5, 2025 | Sell | 266 | $83.8567 | $22,000 |
| Subotovsky Santiago | Sep 5, 2025 | Sell | 2,209 | $83.3493 | $180,000 |
| Subotovsky Santiago | Aug 26, 2025 | Sell | 814 | $80.1408 | $65,000 |
| Subotovsky Santiago | Aug 26, 2025 | Sell | 200 | $80.91 | $16,000 |
| Subotovsky Santiago | Aug 26, 2025 | Sell | 1,461 | $79.2099 | $120,000 |
| McMaster Herbert Raymond | Aug 25, 2025 | Sell | 2,000 | $83 | $170,000 |
| McMaster Herbert Raymond | Aug 22, 2025 | Sell | 1,000 | $80 | $80,000 |
| Chadwick Jonathan | Jul 15, 2025 | Sell | 25,000 | $74.8577 | $1.9M |
| Bawa Aparna | Jul 14, 2025 | Sell | 9,836 | $74.7693 | $740,000 |
| Bawa Aparna | Jul 14, 2025 | Sell | 692 | $74.997 | $52,000 |
| Yuan Eric S. | Jul 14, 2025 | Sell | 6,214 | $74.4852 | $460,000 |
| Yuan Eric S. | Jul 14, 2025 | Sell | 27,477 | $74.8583 | $2.1M |
| McMaster Herbert Raymond | Jul 14, 2025 | Sell | 500 | $75 | $38,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jul 10, 2025 | Sell | 7,661 | $77.5 | $590,000 |
| Subotovsky Santiago | Jul 2, 2025 | Sell | 2,475 | $77.1701 | $190,000 |
| Napolitano Janet | Jun 13, 2025 | Sell | 2,617 | $76.7756 | $200,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jun 10, 2025 | Sell | 2,595 | $80.26 | $210,000 |
| Subotovsky Santiago | Jun 3, 2025 | Sell | 826 | $81.0628 | $67,000 |
| Subotovsky Santiago | Jun 3, 2025 | Sell | 1,649 | $80.4764 | $130,000 |
| Subotovsky Santiago | May 5, 2025 | Sell | 2,475 | $78.8231 | $200,000 |
| Subotovsky Santiago | Apr 24, 2025 | Sell | 2,475 | $75.4278 | $190,000 |
| Chadwick Jonathan | Apr 24, 2025 | Sell | 12,500 | $75.0341 | $940,000 |
| Chadwick Jonathan | Apr 15, 2025 | Sell | 12,500 | $72.573 | $910,000 |
| Bawa Aparna | Apr 15, 2025 | Sell | 16,099 | $72.5898 | $1.2M |
| Sankarlingam Velchamy | Apr 15, 2025 | Sell | 11,839 | $71.91 | $850,000 |
| Yuan Eric S. | Apr 14, 2025 | Sell | 29,468 | $71.9564 | $2.1M |
| Yuan Eric S. | Apr 14, 2025 | Sell | 11,653 | $72.7553 | $850,000 |
| Subotovsky Santiago | Mar 24, 2025 | Sell | 2,475 | $77.8593 | $190,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 5, 2025 | Sell | 68,397 | $75.3747 | $5.2M |
| Yuan Eric S. | Mar 5, 2025 | Sell | 22,736 | $74.5871 | $1.7M |
| Yuan Eric S. | Mar 4, 2025 | Sell | 8,192 | $73.5587 | $600,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 4, 2025 | Sell | 54,753 | $75.3399 | $4.1M |
| Yuan Eric S. | Mar 4, 2025 | Sell | 12,586 | $74.3232 | $940,000 |
| Yuan Eric S. | Feb 5, 2025 | Sell | 76,422 | $86.0524 | $6.6M |
| Yuan Eric S. | Feb 5, 2025 | Sell | 6,910 | $86.8266 | $600,000 |
| Yuan Eric S. | Feb 4, 2025 | Sell | 80,740 | $86.2576 | $7M |
| Yuan Eric S. | Feb 4, 2025 | Sell | 2,592 | $86.8935 | $230,000 |
| Chadwick Jonathan | Jan 15, 2025 | Sell | 12,511 | $80.0971 | $1M |
| Chadwick Jonathan | Jan 15, 2025 | Sell | 12,489 | $80.5589 | $1M |
| Bawa Aparna | Jan 14, 2025 | Sell | 1,700 | $79.7468 | $140,000 |
| Bawa Aparna | Jan 14, 2025 | Sell | 10,375 | $79.058 | $820,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 14, 2025 | Sell | 69,612 | $79.1091 | $5.5M |
| Yuan Eric S. | Jan 14, 2025 | Sell | 13,721 | $79.7424 | $1.1M |
| Yuan Eric S. | Jan 13, 2025 | Sell | 118,036 | $79.0289 | $9.3M |
| Sankarlingam Velchamy | Jan 10, 2025 | Sell | 10,817 | $78.6882 | $850,000 |
| Crehan Shane | Jan 10, 2025 | Sell | 1,412 | $78.6858 | $110,000 |
| Bawa Aparna | Jan 10, 2025 | Sell | 9,317 | $78.6868 | $730,000 |
| Yuan Eric S. | Jan 8, 2025 | Sell | 33,751 | $78.6883 | $2.7M |
| Crehan Shane | Dec 10, 2024 | Sell | 1,551 | $84.939 | $130,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Dec 10, 2024 | Sell | 3,618 | $84.939 | $310,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 5, 2024 | Sell | 57,195 | $83.7379 | $4.8M |
| Yuan Eric S. | Dec 5, 2024 | Sell | 26,138 | $84.6022 | $2.2M |
| Subotovsky Santiago | Dec 4, 2024 | Sell | 193 | $82.9 | $16,000 |
| Yuan Eric S. | Dec 4, 2024 | Sell | 70,944 | $83.5993 | $5.9M |
| Yuan Eric S. | Dec 4, 2024 | Sell | 12,389 | $82.9022 | $1M |
| Yuan Eric S. | Nov 6, 2024 | Sell | 65,543 | $79.8272 | $5.2M |
| Yuan Eric S. | Nov 6, 2024 | Sell | 17,790 | $78.9779 | $1.4M |
| Yuan Eric S. | Nov 5, 2024 | Sell | 99,011 | $77.269 | $7.7M |
| Yuan Eric S. | Nov 5, 2024 | Sell | 78,481 | $76.4529 | $6M |
| Yuan Eric S. | Nov 5, 2024 | Sell | 1,079 | $77.825 | $84,000 |
| Chadwick Jonathan | Oct 29, 2024 | Sell | 12,500 | $75.0396 | $940,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 22, 2024 | Sell | 35,714 | $72.2121 | $2.6M |
| Yuan Eric S. | Oct 21, 2024 | Sell | 22,991 | $71.8056 | $1.7M |
| Yuan Eric S. | Oct 21, 2024 | Sell | 12,731 | $70.8056 | $900,000 |
| Chadwick Jonathan | Oct 14, 2024 | Sell | 840 | $69.0424 | $58,000 |
| Chadwick Jonathan | Oct 14, 2024 | Sell | 1,102 | $70.4302 | $78,000 |
| Chadwick Jonathan | Oct 14, 2024 | Sell | 10,558 | $68.0903 | $720,000 |
| Bawa Aparna | Oct 14, 2024 | Sell | 859 | $69.0923 | $59,000 |
| Bawa Aparna | Oct 14, 2024 | Sell | 7,861 | $68.1236 | $540,000 |
| Bawa Aparna | Oct 14, 2024 | Sell | 200 | $71.07 | $14,000 |
| Bawa Aparna | Oct 14, 2024 | Sell | 1,600 | $70.2781 | $110,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Oct 10, 2024 | Sell | 10,338 | $69.5109 | $720,000 |
| Crehan Shane | Oct 10, 2024 | Sell | 1,776 | $69.5107 | $120,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 10, 2024 | Sell | 7,471 | $70.0297 | $520,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 10, 2024 | Sell | 13,777 | $70.9053 | $980,000 |
| Napolitano Janet | Oct 9, 2024 | Sell | 2,342 | $69.7784 | $160,000 |
| Napolitano Janet | Oct 9, 2024 | Sell | 2,135 | $68.9599 | $150,000 |
| Steckelberg Kelly | Oct 9, 2024 | Sell | 14,151 | $68.12 | $960,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 9, 2024 | Sell | 587 | $69.89 | $41,000 |
| Yuan Eric S. | Oct 9, 2024 | Sell | 34,786 | $68.12 | $2.4M |
| Yuan Eric S. | Oct 9, 2024 | Sell | 1,833 | $69.2012 | $130,000 |
| Bawa Aparna | Oct 8, 2024 | Sell | 10,871 | $68.12 | $740,000 |
| Crehan Shane | Oct 8, 2024 | Sell | 2,383 | $68.3 | $160,000 |
| Crehan Shane | Oct 7, 2024 | Sell | 2,478 | $69.09 | $170,000 |
| Steckelberg Kelly | Oct 2, 2024 | Sell | 8,901 | $67.7942 | $600,000 |
| Steckelberg Kelly | Sep 18, 2024 | Sell | 813 | $67.4266 | $55,000 |
| Steckelberg Kelly | Sep 18, 2024 | Sell | 8,088 | $66.3765 | $540,000 |
| Crehan Shane | Sep 11, 2024 | Sell | 1,463 | $66.61 | $97,000 |
| Bawa Aparna | Sep 10, 2024 | Sell | 831 | $66.2851 | $55,000 |
| Crehan Shane | Sep 10, 2024 | Sell | 1,550 | $66.87 | $100,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Sep 10, 2024 | Sell | 3,614 | $66.87 | $240,000 |
| Bawa Aparna | Sep 5, 2024 | Sell | 880 | $68.09 | $60,000 |
| Yuan Eric S. | Sep 5, 2024 | Sell | 457 | $68.4648 | $31,000 |
| Yuan Eric S. | Sep 5, 2024 | Sell | 1,963 | $67.5103 | $130,000 |
| Yuan Eric S. | Sep 4, 2024 | Sell | 2,420 | $68.383 | $170,000 |
| Steckelberg Kelly | Sep 4, 2024 | Sell | 8,701 | $68.4248 | $600,000 |
| Steckelberg Kelly | Sep 4, 2024 | Sell | 200 | $69.115 | $14,000 |
| Steckelberg Kelly | Aug 21, 2024 | Sell | 5,013 | $59.7043 | $300,000 |
| Steckelberg Kelly | Aug 7, 2024 | Sell | 3,323 | $56.4203 | $190,000 |
| Steckelberg Kelly | Aug 7, 2024 | Sell | 1,684 | $57.0761 | $96,000 |
| Yuan Eric S. | Aug 6, 2024 | Sell | 2,420 | $56.1306 | $140,000 |
| Yuan Eric S. | Aug 5, 2024 | Sell | 2,220 | $56.0656 | $120,000 |
| Yuan Eric S. | Aug 5, 2024 | Sell | 200 | $56.6775 | $11,000 |
| Steckelberg Kelly | Jul 24, 2024 | Sell | 3,695 | $58.4325 | $220,000 |
| Steckelberg Kelly | Jul 24, 2024 | Sell | 1,312 | $59.2252 | $78,000 |
| Bawa Aparna | Jul 18, 2024 | Sell | 10,332 | $56.8103 | $590,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jul 10, 2024 | Sell | 2,292 | $56.7 | $130,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jul 10, 2024 | Sell | 10,667 | $56.7 | $600,000 |
| Yuan Eric S. | Jul 10, 2024 | Sell | 19,910 | $56.1654 | $1.1M |
| Yuan Eric S. | Jul 10, 2024 | Sell | 1,000 | $56.8882 | $57,000 |
| Steckelberg Kelly | Jul 10, 2024 | Sell | 4,850 | $56.2044 | $270,000 |
| Steckelberg Kelly | Jul 10, 2024 | Sell | 157 | $56.9318 | $8,900 |
| Sankarlingam Velchamy | Jul 9, 2024 | Sell | 3,272 | $57.15 | $190,000 |
| Bawa Aparna | Jul 9, 2024 | Sell | 11,060 | $57.15 | $630,000 |
| Yuan Eric S. | Jul 9, 2024 | Sell | 35,390 | $57.15 | $2M |
| Yuan Eric S. | Jul 9, 2024 | Sell | 2,420 | $57.0443 | $140,000 |
| Steckelberg Kelly | Jul 9, 2024 | Sell | 14,397 | $57.15 | $820,000 |
| Crehan Shane | Jul 9, 2024 | Sell | 2,367 | $57.15 | $140,000 |
| Crehan Shane | Jul 8, 2024 | Sell | 2,493 | $58.26 | $150,000 |
| Steckelberg Kelly | Jun 26, 2024 | Sell | 5,007 | $57.5898 | $290,000 |
| Bawa Aparna | Jun 18, 2024 | Sell | 836 | $56.8103 | $47,000 |
| Crehan Shane | Jun 13, 2024 | Sell | 363 | $60.25 | $22,000 |
| Steckelberg Kelly | Jun 12, 2024 | Sell | 400 | $63.14 | $25,000 |
| Steckelberg Kelly | Jun 12, 2024 | Sell | 2,709 | $60.737 | $160,000 |
| Steckelberg Kelly | Jun 12, 2024 | Sell | 1,898 | $62.0507 | $120,000 |
| Crehan Shane | Jun 11, 2024 | Sell | 1,475 | $62.99 | $93,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jun 11, 2024 | Sell | 1,551 | $62.99 | $98,000 |
| Crehan Shane | Jun 9, 2024 | Sell | 1,538 | $62.4204 | $96,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Jun 9, 2024 | Sell | 3,589 | $62.4204 | $220,000 |
| Bawa Aparna | Jun 4, 2024 | Sell | 874 | $61.78 | $54,000 |
| Yuan Eric S. | Jun 4, 2024 | Sell | 2,420 | $61.6725 | $150,000 |
| Steckelberg Kelly | May 29, 2024 | Sell | 5,007 | $61.5802 | $310,000 |
| Steckelberg Kelly | May 15, 2024 | Sell | 899 | $63.8798 | $57,000 |
| Steckelberg Kelly | May 15, 2024 | Sell | 4,108 | $63.2431 | $260,000 |
| Yuan Eric S. | May 7, 2024 | Sell | 2,420 | $62.1143 | $150,000 |
| Steckelberg Kelly | May 1, 2024 | Sell | 3,753 | $61.2081 | $230,000 |
| Steckelberg Kelly | May 1, 2024 | Sell | 1,254 | $62.0455 | $78,000 |
| Bawa Aparna | Apr 18, 2024 | Sell | 500 | $60.69 | $30,000 |
| Bawa Aparna | Apr 18, 2024 | Sell | 21,468 | $60.1678 | $1.3M |
| Steckelberg Kelly | Apr 17, 2024 | Sell | 5,007 | $59.3575 | $300,000 |
| Yuan Eric S. | Apr 11, 2024 | Sell | 2,420 | $62.4474 | $150,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Apr 10, 2024 | Sell | 1,950 | $62.6912 | $120,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Apr 10, 2024 | Sell | 11,926 | $62.1392 | $740,000 |
| Yuan Eric S. | Apr 10, 2024 | Sell | 500 | $62.6855 | $31,000 |
| Yuan Eric S. | Apr 10, 2024 | Sell | 27,463 | $61.9665 | $1.7M |
| Sankarlingam Velchamy | Apr 9, 2024 | Sell | 3,791 | $62.97 | $240,000 |
| Crehan Shane | Apr 9, 2024 | Sell | 5,099 | $62.97 | $320,000 |
| Steckelberg Kelly | Apr 3, 2024 | Sell | 5,007 | $63.3933 | $320,000 |
| Subotovsky Santiago | Apr 1, 2024 | Sell | 1,000 | $65.2305 | $65,000 |
| Subotovsky Santiago | Apr 1, 2024 | Sell | 100 | $66.885 | $6,700 |
| Steckelberg Kelly | Mar 20, 2024 | Sell | 4,585 | $66.3981 | $300,000 |
| Steckelberg Kelly | Mar 20, 2024 | Sell | 422 | $67.1305 | $28,000 |
| Bawa Aparna | Mar 18, 2024 | Sell | 816 | $66.596 | $54,000 |
| Sankarlingam Velchamy | Mar 12, 2024 | Sell | 1,553 | $70 | $110,000 |
| Crehan Shane | Mar 12, 2024 | Sell | 1,931 | $70 | $140,000 |
| Steckelberg Kelly | Mar 6, 2024 | Sell | 700 | $67.5886 | $47,000 |
| Steckelberg Kelly | Mar 6, 2024 | Sell | 4,307 | $66.9966 | $290,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 5, 2024 | Sell | 600 | $67.3063 | $40,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 5, 2024 | Sell | 300 | $68.41 | $21,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 5, 2024 | Sell | 1,520 | $66.6227 | $100,000 |
| Subotovsky Santiago | Mar 4, 2024 | Sell | 2,067 | $69.8319 | $140,000 |
| Yuan Eric S. | Mar 4, 2024 | Sell | 2,420 | $69.8449 | $170,000 |
| Yuan Eric S. | Feb 6, 2024 | Sell | 2,421 | $63.626 | $150,000 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Zoom was conducted by Bawa Aparna, who sold 9,037 shares on January 16, 2026 at a price of $81.22 per share.
Yuan Eric S. has sold the most ZM stock in the last 2 years, with a total value of $171M.
The total value of insider transactions for Zoom in the last 2 years is negative, amounting to -$212M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Zoom have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




