Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
UIPathPATH |
-$21.4B |
![]() |
TrimbleTRMB |
-$198M |
![]() |
iRobotIRBT |
-$1.2M |
![]() |
Cognex CorporationCGNX |
-$1.3M |
![]() |
Nauticus RoboticsKITT |
-$11M |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Boyd William M III | Jan 5, 2026 | Sell | 15,000 | $69 | $1M |
| KRASNOW TODD | Jan 5, 2026 | Sell | 52 | $69.8662 | $3,600 |
| KRASNOW TODD | Jan 5, 2026 | Sell | 392 | $67.3874 | $26,000 |
| KRASNOW TODD | Jan 5, 2026 | Sell | 2,158 | $69.1629 | $150,000 |
| KRASNOW TODD | Jan 5, 2026 | Sell | 176 | $66.2625 | $12,000 |
| KRASNOW TODD | Jan 5, 2026 | Sell | 1,222 | $68.3644 | $84,000 |
| Boyd William M III | Jan 2, 2026 | Sell | 816 | $62.1881 | $51,000 |
| Boyd William M III | Jan 2, 2026 | Sell | 600 | $63.5067 | $38,000 |
| Boyd William M III | Jan 2, 2026 | Sell | 3,299 | $64.6801 | $210,000 |
| Boyd William M III | Jan 2, 2026 | Sell | 300 | $60.1767 | $18,000 |
| Boyd William M III | Jan 2, 2026 | Sell | 100 | $65.28 | $6,500 |
| Boyd William M III | Dec 15, 2025 | Sell | 1,255 | $59.9279 | $75,000 |
| Boyd William M III | Dec 15, 2025 | Sell | 1,100 | $61.0645 | $67,000 |
| Boyd William M III | Dec 15, 2025 | Sell | 100 | $61.71 | $6,200 |
| SOFTBANK GROUP CORP. | Dec 8, 2025 | Sell | 3,500,000 | $53.2125 | $186M |
| SB INVESTMENT ADVISERS (US) INC. | Dec 8, 2025 | Sell | 3,500,000 | $53.2125 | $186M |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 976 | $71.8094 | $70,000 |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 894 | $70.8303 | $63,000 |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 440 | $67.6844 | $30,000 |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 331 | $69.7031 | $23,000 |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 282 | $68.5717 | $19,000 |
| KRASNOW TODD | Dec 3, 2025 | Sell | 1,077 | $72.7806 | $78,000 |
| Saintil Merline | Nov 28, 2025 | Sell | 3,800 | $85.2908 | $320,000 |
| Saintil Merline | Nov 28, 2025 | Sell | 3,738 | $84.573 | $320,000 |
| Saintil Merline | Nov 28, 2025 | Sell | 1,462 | $83.597 | $120,000 |
| Kuffner James | Nov 26, 2025 | Sell | 8,348 | $81.295 | $680,000 |
| Freve Maria G | Nov 17, 2025 | Sell | 1,666 | $58.18 | $97,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 852 | $77.0102 | $66,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 293 | $75.2111 | $22,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 28 | $78.445 | $2,200 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 184 | $73.8878 | $14,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 1,642 | $77.7068 | $130,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2025 | Sell | 1,001 | $75.8938 | $76,000 |
| Boyd William M III | Nov 3, 2025 | Sell | 5,446 | $82.5841 | $450,000 |
| Boyd William M III | Nov 3, 2025 | Sell | 2,912 | $81.5507 | $240,000 |
| Boyd William M III | Nov 3, 2025 | Sell | 2,077 | $80.7042 | $170,000 |
| Boyd William M III | Nov 3, 2025 | Sell | 1,300 | $83.4188 | $110,000 |
| Freve Maria G | Oct 28, 2025 | Sell | 662 | $70.95 | $47,000 |
| Freve Maria G | Oct 24, 2025 | Sell | 482 | $68.475 | $33,000 |
| Ladensohn David A | Oct 16, 2025 | Sell | 7,500 | $74.5317 | $560,000 |
| Ladensohn David A | Oct 16, 2025 | Sell | 3,000 | $74.1717 | $220,000 |
| Boyd William M III | Oct 15, 2025 | Sell | 970 | $75.2694 | $73,000 |
| Boyd William M III | Oct 15, 2025 | Sell | 814 | $74.0682 | $60,000 |
| Boyd William M III | Oct 15, 2025 | Sell | 76 | $79.35 | $6,000 |
| Boyd William M III | Oct 15, 2025 | Sell | 300 | $76.7067 | $23,000 |
| Boyd William M III | Oct 15, 2025 | Sell | 200 | $78.3 | $16,000 |
| Ladensohn David A | Oct 9, 2025 | Sell | 8,000 | $66.6381 | $530,000 |
| Ladensohn David A | Oct 9, 2025 | Sell | 5,000 | $66.8 | $330,000 |
| Ladensohn David A | Oct 9, 2025 | Sell | 10,000 | $66.8125 | $670,000 |
| KRASNOW TODD | Oct 6, 2025 | Sell | 995 | $68.5438 | $68,000 |
| KRASNOW TODD | Oct 6, 2025 | Sell | 543 | $67.7907 | $37,000 |
| KRASNOW TODD | Oct 6, 2025 | Sell | 1,303 | $65.9098 | $86,000 |
| KRASNOW TODD | Oct 6, 2025 | Sell | 1,159 | $66.6009 | $77,000 |
| Boyd William M III | Sep 15, 2025 | Sell | 400 | $51.5025 | $21,000 |
| Boyd William M III | Sep 15, 2025 | Sell | 300 | $49.3833 | $15,000 |
| Boyd William M III | Sep 15, 2025 | Sell | 1,455 | $51.0566 | $74,000 |
| KRASNOW TODD | Sep 3, 2025 | Sell | 846 | $46.1292 | $39,000 |
| KRASNOW TODD | Sep 3, 2025 | Sell | 3,154 | $45.5091 | $140,000 |
| RBC Millennium GST Non-Exempt Trust | Aug 22, 2025 | Sell | 32,169 | $47.0027 | $1.5M |
| RBC Millennium GST Non-Exempt Trust | Aug 22, 2025 | Sell | 187,831 | $46.3527 | $8.7M |
| KANE CHARLES | Aug 19, 2025 | Sell | 900 | $49.8268 | $45,000 |
| KANE CHARLES | Aug 19, 2025 | Sell | 6,900 | $47.9076 | $330,000 |
| KANE CHARLES | Aug 19, 2025 | Sell | 5,100 | $48.7974 | $250,000 |
| KANE CHARLES | Aug 19, 2025 | Sell | 12,100 | $46.7924 | $570,000 |
| Freve Maria G | Aug 18, 2025 | Sell | 2,000 | $51.93 | $100,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 13, 2025 | Sell | 20,000 | $51.6774 | $1M |
| KRASNOW TODD | Aug 13, 2025 | Sell | 10,000 | $51.2698 | $510,000 |
| Ford Rollin L. | Aug 12, 2025 | Sell | 90,000 | $51.5697 | $4.6M |
| Ladensohn David A | Aug 11, 2025 | Sell | 5,000 | $52.6035 | $260,000 |
| Ladensohn David A | Aug 11, 2025 | Sell | 10,000 | $55.23 | $550,000 |
| Boyd William M III | Aug 5, 2025 | Sell | 25,000 | $59 | $1.5M |
| Rus Daniela L | Aug 5, 2025 | Sell | 11,705 | $59 | $690,000 |
| Hibbard Carol J. | Aug 4, 2025 | Sell | 6,293 | $55.4225 | $350,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 4, 2025 | Sell | 887 | $55.1875 | $49,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 4, 2025 | Sell | 663 | $54.4207 | $36,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 4, 2025 | Sell | 318 | $53.1502 | $17,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 4, 2025 | Sell | 270 | $52.1743 | $14,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 4, 2025 | Sell | 1,862 | $56.172 | $100,000 |
| Boyd William M III | Aug 1, 2025 | Sell | 6,768 | $50.7304 | $340,000 |
| Boyd William M III | Aug 1, 2025 | Sell | 4,867 | $49.9802 | $240,000 |
| Boyd William M III | Aug 1, 2025 | Sell | 100 | $51.37 | $5,100 |
| Freve Maria G | Jul 23, 2025 | Sell | 478 | $54.7299 | $26,000 |
| Boyd William M III | Jul 15, 2025 | Sell | 400 | $49.5275 | $20,000 |
| Boyd William M III | Jul 15, 2025 | Sell | 2,260 | $48.7398 | $110,000 |
| Rus Daniela L | Jul 15, 2025 | Sell | 1,000 | $48.33 | $48,000 |
| Rus Daniela L | Jul 10, 2025 | Sell | 2,706 | $49 | $130,000 |
| Boyd William M III | Jul 10, 2025 | Sell | 25,000 | $49 | $1.2M |
| KRASNOW TODD | Jul 7, 2025 | Sell | 814 | $47.1943 | $38,000 |
| KRASNOW TODD | Jul 7, 2025 | Sell | 2,907 | $46.3677 | $130,000 |
| KRASNOW TODD | Jul 7, 2025 | Sell | 279 | $45.6288 | $13,000 |
| Saintil Merline | Jun 20, 2025 | Sell | 600 | $37 | $22,000 |
| Boyd William M III | Jun 16, 2025 | Sell | 700 | $30.6243 | $21,000 |
| Boyd William M III | Jun 16, 2025 | Sell | 600 | $29.6583 | $18,000 |
| Boyd William M III | Jun 16, 2025 | Sell | 155 | $32.4758 | $5,000 |
| Boyd William M III | Jun 16, 2025 | Sell | 1,000 | $32.01 | $32,000 |
| Rus Daniela L | Jun 16, 2025 | Sell | 1,000 | $30 | $30,000 |
| KRASNOW TODD | Jun 11, 2025 | Sell | 4,000 | $29.6472 | $120,000 |
| KRASNOW TODD | May 27, 2025 | Sell | 2,582 | $30.9854 | $80,000 |
| KRASNOW TODD | May 27, 2025 | Sell | 1,418 | $29.9872 | $43,000 |
| Rus Daniela L | May 27, 2025 | Sell | 1,000 | $30 | $30,000 |
| Saintil Merline | May 27, 2025 | Sell | 609 | $29.69 | $18,000 |
| KRASNOW TODD | May 13, 2025 | Sell | 5,940 | $26.3766 | $160,000 |
| KRASNOW TODD | May 13, 2025 | Sell | 4,060 | $26.3992 | $110,000 |
| Hibbard Carol J. | May 6, 2025 | Sell | 4,628 | $22.6155 | $100,000 |
| Boyd William M III | May 1, 2025 | Sell | 11,735 | $21.9522 | $260,000 |
| Freve Maria G | Apr 24, 2025 | Sell | 1,929 | $21.6932 | $42,000 |
| Dunn Michael David | Apr 24, 2025 | Sell | 2,166 | $21.5964 | $47,000 |
| Boyd William M III | Apr 15, 2025 | Sell | 2,660 | $20.6209 | $55,000 |
| KRASNOW TODD | Apr 4, 2025 | Sell | 2,000 | $17.51 | $35,000 |
| Dunn Michael David | Apr 2, 2025 | Sell | 2,040 | $22.2406 | $45,000 |
| Boyd William M III | Mar 17, 2025 | Sell | 2,455 | $22.31 | $55,000 |
| KRASNOW TODD | Mar 3, 2025 | Sell | 2,000 | $23.1111 | $46,000 |
| Ford Rollin L. | Feb 20, 2025 | Sell | 28,740 | $26.0182 | $750,000 |
| Boyd William M III | Feb 18, 2025 | Sell | 2,660 | $27.5955 | $73,000 |
| KRASNOW TODD | Feb 18, 2025 | Sell | 2,000 | $27.3164 | $55,000 |
| KRASNOW TODD | Feb 10, 2025 | Sell | 39,553 | $27.2749 | $1.1M |
| KRASNOW TODD | Feb 10, 2025 | Sell | 10,447 | $27.0509 | $280,000 |
| Hibbard Carol J. | Feb 5, 2025 | Sell | 4,055 | $30.7 | $120,000 |
| Dunn Michael David | Jan 31, 2025 | Sell | 2,450 | $30.0012 | $74,000 |
| Dunn Michael David | Jan 30, 2025 | Sell | 1,971 | $30.0046 | $59,000 |
| Dunn Michael David | Jan 24, 2025 | Sell | 3,635 | $33.2759 | $120,000 |
| Dunn Michael David | Jan 16, 2025 | Sell | 13,114 | $32.1909 | $420,000 |
| Dunn Michael David | Jan 3, 2025 | Sell | 5,365 | $24.5971 | $130,000 |
| KRASNOW TODD | Jan 2, 2025 | Sell | 2,000 | $24.0419 | $48,000 |
| Dunn Michael David | Dec 9, 2024 | Sell | 62,267 | $30.1108 | $1.9M |
| Dunn Michael David | Dec 9, 2024 | Sell | 1,600 | $29.0454 | $46,000 |
| Hibbard Carol J. | Nov 5, 2024 | Sell | 21,541 | $28.9962 | $620,000 |
| Hibbard Carol J. | Nov 5, 2024 | Sell | 1,280 | $28.3793 | $36,000 |
| KRASNOW TODD | Nov 4, 2024 | Sell | 2,000 | $28.1536 | $56,000 |
| Boyd William M III | Oct 28, 2024 | Sell | 8,526 | $28.3087 | $240,000 |
| Boyd William M III | Oct 28, 2024 | Sell | 300 | $28.8867 | $8,700 |
| Saintil Merline | Oct 24, 2024 | Sell | 5,250 | $28.7032 | $150,000 |
| Dunn Michael David | Oct 24, 2024 | Sell | 1,715 | $28.7712 | $49,000 |
| Dunn Michael David | Oct 2, 2024 | Sell | 5,266 | $23.8112 | $130,000 |
| KRASNOW TODD | Oct 1, 2024 | Sell | 2,000 | $23.963 | $48,000 |
| KRASNOW TODD | Sep 3, 2024 | Sell | 2,000 | $18.7514 | $38,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 5, 2024 | Sell | 2,000 | $21.3276 | $43,000 |
| KRASNOW TODD | Aug 5, 2024 | Sell | 15,000 | $21.474 | $320,000 |
| Boyd William M III | Jul 26, 2024 | Sell | 4,526 | $38.9071 | $180,000 |
| Boyd William M III | Jul 26, 2024 | Sell | 4,300 | $38.506 | $170,000 |
| Dunn Michael David | Jul 24, 2024 | Sell | 1,895 | $36.56 | $69,000 |
| Dunn Michael David | Jul 15, 2024 | Sell | 2,000 | $40 | $80,000 |
| KRASNOW TODD | Jul 2, 2024 | Sell | 2,000 | $35.4856 | $71,000 |
| Dunn Michael David | Jul 2, 2024 | Sell | 4,934 | $35.4574 | $170,000 |
| Dunn Michael David | Jul 2, 2024 | Sell | 254 | $36.16 | $9,200 |
| Ford Rollin L. | Jun 7, 2024 | Sell | 49,998 | $37.2899 | $1.9M |
| KRASNOW TODD | Jun 3, 2024 | Sell | 2,000 | $39.7857 | $80,000 |
| Dunn Michael David | Jun 3, 2024 | Sell | 2,000 | $40.04 | $80,000 |
| KRASNOW TODD | May 28, 2024 | Sell | 2,000 | $40.9187 | $82,000 |
| Ladensohn David A | May 24, 2024 | Sell | 48,699 | $40.8649 | $2M |
| Ladensohn David A | May 24, 2024 | Sell | 1,301 | $41.8378 | $54,000 |
| Cohen Janet L | May 22, 2024 | Sell | 25,000 | $43.2621 | $1.1M |
| Ladensohn David A | May 22, 2024 | Sell | 25,000 | $43.2621 | $1.1M |
| Dunn Michael David | May 22, 2024 | Sell | 1,200 | $44.0233 | $53,000 |
| Dunn Michael David | May 1, 2024 | Sell | 2,000 | $40 | $80,000 |
| Boyd William M III | Apr 26, 2024 | Sell | 8,725 | $40.3404 | $350,000 |
| Boyd William M III | Apr 26, 2024 | Sell | 100 | $40.62 | $4,100 |
| Dunn Michael David | Apr 24, 2024 | Sell | 1,747 | $40.0778 | $70,000 |
| KRASNOW TODD | Apr 5, 2024 | Sell | 2,000 | $42.2032 | $84,000 |
| Dunn Michael David | Apr 2, 2024 | Sell | 5,444 | $43.2906 | $240,000 |
| Dunn Michael David | Apr 1, 2024 | Sell | 2,000 | $45.52 | $91,000 |
| Saintil Merline | Mar 14, 2024 | Sell | 3,135 | $44.7374 | $140,000 |
| KRASNOW TODD | Mar 1, 2024 | Sell | 2,000 | $39.392 | $79,000 |
| RBC Millennium Trust | Feb 26, 2024 | Sell | 2,085,296 | $39.69 | $83M |
| RBC Millennium Trust | Feb 26, 2024 | Sell | 2,914,704 | $39.69 | $116M |
| RBC Millennium Trust | Feb 26, 2024 | Sell | 2,085,296 | $39.69 | $83M |
| RJJRP Holdings, Inc. | Feb 26, 2024 | Sell | 602,158 | $39.69 | $24M |
| RJJRP Holdings, Inc. | Feb 26, 2024 | Sell | 33,449 | $39.69 | $1.3M |
| RJJRP Holdings, Inc. | Feb 26, 2024 | Sell | 2,279,097 | $36.69 | $84M |
| RJJRP Holdings, Inc. | Feb 26, 2024 | Sell | 2,085,296 | $39.69 | $83M |
| KRASNOW TODD | Feb 5, 2024 | Sell | 2,000 | $51.4983 | $100,000 |
| Dunn Michael David | Jan 30, 2024 | Sell | 7,051 | $45 | $320,000 |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Symbotic was conducted by Boyd William M III, who sold 15,000 shares on January 5, 2026 at a price of $69.00 per share.
RBC Millennium Trust has sold the most SYM stock in the last 2 years, with a total value of $281M.
The total value of insider transactions for Symbotic in the last 2 years is negative, amounting to -$894M. This suggests that insiders have predominantly sold shares, which could reflect various personal or financial considerations rather than a straightforward outlook on the company's future performance.
Over the last 2 years, insider transactions for Symbotic have largely consisted of selling shares, which could suggest various personal or financial motivations among insiders. The higher number of sales might require investors to investigate further, considering insiders might have insights or reasons not immediately apparent to the public.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




