Similar companies
| Company | Transaction Value | |
|---|---|---|
![]() |
American AirlinesAAL |
-$83M |
![]() |
Delta Air LinesDAL |
-$368M |
![]() |
JetBlue AirwaysJBLU |
$800,000 |
![]() |
Alaska AirALK |
-$47M |
![]() |
Frontier AirlinesULCC |
-$103M |
Insider Transactions
| Name | Transaction Date | Sold / Bought | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jones Justin | Dec 5, 2025 | Sell | 8,085 | $37.36 | $300,000 |
| SARETSKY GREGG A | Aug 6, 2025 | Buy | 600 | $30.025 | $18,000 |
| SARETSKY GREGG A | Aug 6, 2025 | Buy | 2,745 | $30.03 | $82,000 |
| Feinberg Sarah | Aug 5, 2025 | Buy | 200 | $30.006 | $6,000 |
| Feinberg Sarah | Aug 5, 2025 | Buy | 1,300 | $30.005 | $39,000 |
| SARETSKY GREGG A | Apr 30, 2025 | Buy | 3,670 | $27.294 | $100,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 927 | $27 | $25,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 900 | $26.85 | $24,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 800 | $26.93 | $22,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 68 | $26.88 | $1,800 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 651 | $26.87 | $17,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 500 | $26.86 | $13,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 400 | $26.95 | $11,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 200 | $26.885 | $5,400 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 1,500 | $26.92 | $40,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 1,154 | $26.94 | $31,000 |
| Breber Pierre R | Apr 29, 2025 | Buy | 100 | $26.96 | $2,700 |
| Hess David P | Apr 28, 2025 | Buy | 7,500 | $26.52 | $200,000 |
| Feinberg Sarah | Mar 14, 2025 | Buy | 500 | $31.48 | $16,000 |
| Watson Patricia A | Mar 13, 2025 | Buy | 3,268 | $30.58 | $100,000 |
| Reynolds Christopher P. | Mar 13, 2025 | Buy | 3,258 | $30.68 | $100,000 |
| Cush C. David | Mar 12, 2025 | Buy | 5,000 | $30.03 | $150,000 |
| Atherton Lisa M | Jan 30, 2025 | Buy | 118 | $31.28 | $3,700 |
| Rutherford Linda B. | Dec 6, 2024 | Sell | 3,849 | $34.395 | $130,000 |
| Elliott Investment Management L.P. | Oct 28, 2024 | Sell | 1,203,920 | $29.83 | $36M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 72,612 | $29.96 | $2.2M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 61,863 | $29.985 | $1.9M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 45,958 | $30 | $1.4M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 4,394 | $29.945 | $130,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 39,649 | $29.995 | $1.2M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 36,597 | $29.95 | $1.1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 31,415 | $29.955 | $940,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 26,539 | $29.97 | $800,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 200 | $29.9525 | $6,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 183,006 | $29.99 | $5.5M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 17,953 | $29.975 | $540,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 112,461 | $29.98 | $3.4M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 11,141 | $29.965 | $330,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 90,127 | $29.92 | $2.7M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 900 | $29.815 | $27,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 61,911 | $29.8 | $1.8M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 5,700 | $29.845 | $170,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 55,527 | $29.925 | $1.7M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 500 | $29.9153 | $15,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 4,500 | $29.9143 | $130,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 400 | $29.875 | $12,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 3,815 | $29.915 | $110,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 3,745 | $29.935 | $110,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 3,700 | $29.88 | $110,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 35,641 | $29.9 | $1.1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,958 | $29.895 | $88,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 25,459 | $29.85 | $760,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 24,958 | $29.81 | $740,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,034 | $29.885 | $61,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 20,280 | $29.84 | $610,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 200 | $29.9225 | $6,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 19,100 | $29.835 | $570,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,898 | $29.905 | $57,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 15,690 | $29.89 | $470,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 14,402 | $29.91 | $430,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 12,900 | $29.83 | $380,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,100 | $29.825 | $33,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 102,965 | $29.93 | $3.1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 10,208 | $29.82 | $300,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 10,000 | $29.94 | $300,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 100 | $29.9382 | $3,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 9,205 | $29.29 | $270,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 900 | $29.7655 | $27,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 8,376 | $29.77 | $250,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 800 | $29.2297 | $23,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 7,900 | $29.795 | $240,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 7,468 | $29.2 | $220,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 4,653 | $29.22 | $140,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 400 | $29.7738 | $12,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 3,100 | $29.785 | $92,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,138 | $29.765 | $64,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,074 | $29.775 | $62,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 200 | $29.26 | $5,900 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,931 | $29.76 | $57,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 17,505 | $29.25 | $510,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 17,026 | $29.78 | $510,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 13,550 | $29.79 | $400,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 12,390 | $29.3 | $360,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 12,010 | $29.19 | $350,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,069 | $29.23 | $31,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 100 | $29.7846 | $3,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 946 | $29.175 | $28,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 9,439 | $29.17 | $280,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 900 | $29.1613 | $26,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 500 | $29.1667 | $15,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 42,859 | $29.14 | $1.2M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 400 | $29.1841 | $12,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 3,816 | $29.125 | $110,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 34,335 | $29.16 | $1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 300 | $29.1234 | $8,700 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 22,518 | $29.13 | $660,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,200 | $29.145 | $64,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 200 | $29.1295 | $5,800 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 19,295 | $29.15 | $560,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 18,705 | $29.18 | $550,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,340 | $29.155 | $39,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,200 | $29.165 | $35,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 100 | $29.1704 | $2,900 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 900 | $29.06 | $26,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 800 | $29.121 | $23,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 7,814 | $29.11 | $230,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 7,524 | $29.085 | $220,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 700 | $29.095 | $20,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 600 | $29.1194 | $17,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 430 | $29.075 | $13,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 36,920 | $29.12 | $1.1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 34,880 | $29.1 | $1M |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 2,498 | $29.07 | $73,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 200 | $29.1205 | $5,800 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,835 | $29.115 | $53,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,700 | $29.1139 | $49,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,400 | $29.105 | $41,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 13,878 | $29.09 | $400,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 13,767 | $29.08 | $400,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 1,000 | $29.1086 | $29,000 |
| GANGWAL RAKESH | Oct 1, 2024 | Buy | 100 | $29.1162 | $2,900 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 4,875 | $29.745 | $150,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 104,323 | $29.75 | $3.1M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 8,037 | $29.675 | $240,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 800 | $29.705 | $24,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 6,526 | $29.715 | $190,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 6,482 | $29.73 | $190,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 56,272 | $29.69 | $1.7M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 5,430 | $29.62 | $160,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 47,512 | $29.74 | $1.4M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 45,860 | $29.7 | $1.4M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 4,475 | $29.71 | $130,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 4,400 | $29.58 | $130,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 4,371 | $29.595 | $130,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 43,328 | $29.59 | $1.3M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 42,007 | $29.68 | $1.2M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 4,108 | $29.635 | $120,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 3,788 | $29.735 | $110,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 37,114 | $29.66 | $1.1M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 2,888 | $29.725 | $86,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 28,085 | $29.695 | $830,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 2,700 | $29.65 | $80,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 25,906 | $29.67 | $770,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 2,288 | $29.605 | $68,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 21,472 | $29.685 | $640,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 211,129 | $29.6 | $6.2M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 17,888 | $29.655 | $530,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 17,242 | $29.585 | $510,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 15,355 | $29.61 | $450,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 14,611 | $29.64 | $430,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 13,430 | $29.55 | $400,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 12,300 | $29.72 | $370,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 100 | $29.615 | $3,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 9,566 | $29.455 | $280,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 9,525 | $29.515 | $280,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 9,123 | $29.415 | $270,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 85,978 | $29.47 | $2.5M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 76,578 | $29.435 | $2.3M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 7,622 | $29.4 | $220,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 74,809 | $29.445 | $2.2M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 68,921 | $29.46 | $2M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 59,847 | $29.49 | $1.8M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 48,098 | $29.475 | $1.4M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 40,306 | $29.44 | $1.2M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 400 | $29.535 | $12,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 38,495 | $29.43 | $1.1M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 34,505 | $29.52 | $1M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 3,352 | $29.405 | $99,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 29,630 | $29.42 | $870,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 2,820 | $29.545 | $83,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 23,032 | $29.505 | $680,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 22,756 | $29.41 | $670,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 2,248 | $29.525 | $66,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 200 | $29.4825 | $5,900 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 18,886 | $29.465 | $560,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 17,128 | $29.45 | $500,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 155,797 | $29.48 | $4.6M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 12,450 | $29.51 | $370,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 11,959 | $29.425 | $350,000 |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 114,254 | $29.485 | $3.4M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 106,056 | $29.5 | $3.1M |
| GANGWAL RAKESH | Sep 30, 2024 | Buy | 100,357 | $29.495 | $3M |
| KELLY GARY C | Sep 30, 2024 | Buy | 33,921 | $29.52 | $1M |
FAQ - Insider Transactions
The most recent insider transaction for Southwest was conducted by Jones Justin, who sold 8,085 shares on December 5, 2025 at a price of $37.36 per share.
GANGWAL RAKESH has bought the most LUV stock in the last 2 years, with a total value of $106M.
Elliott Investment Management L.P. has sold the most LUV stock in the last 2 years, with a total value of $36M.
According to our estimates, the total value of insider transactions for Southwest in the last 2 years is positive, amounting to $72M. This indicates that insiders have predominantly bought shares, showcasing their confidence in the company's future prospects.
Over the last 2 years, insider transactions for Southwest have predominantly involved purchasing shares, indicating a strong confidence among insiders in the company's future prospects. This trend of more purchases than sales could be a positive signal to potential investors about the insiders' view on the company's valuation and growth potential.
Monitoring insider trading activity is important because it provides insights into the confidence levels of a company's insiders, such as executives and directors, regarding the company's future prospects. Insider buying can signal optimism, suggesting the stock may be undervalued, while insider selling might raise questions about the stock's upcoming performance. However, it's essential to consider that sales can also occur for personal financial reasons. Insider trading activity is a valuable indicator that, when combined with other data, can help inform investment decisions.




